Dur Durabilirsen

Dur Durabilirsen
Türü:Eğlence
Yaratıcı:
Sunucu:Engin Hepileri
Kadro:Engin Hepileri ->
Kanal:ATV
Link:atv.com.tr/programlar/dur-durabilirsen/h
Puan:
5.6 / 10 | Oy: 334 | Yorum: 11

Oy Ver

5.6
Berbat Sıkıcı Ehh işte Güzel Harika
Ehh işte

Oy Dağılımı

Harika Harika >> Toplam 47 Oy
Güzel Güzel >> Toplam 45 Oy
Ehh işte Ehh işte >> Toplam 95 Oy
Sıkıcı Sıkıcı >> Toplam 95 Oy
Berbat Berbat >> Toplam 52 Oy

Son 100 Oy

8 28-03-2024 10:42 ziyaretçi
6 14-03-2024 09:58 ziyaretçi
2 27-02-2024 19:40 ziyaretçi
8 27-02-2024 19:40 ziyaretçi
4 25-02-2024 13:55 ziyaretçi
8 25-02-2024 13:55 ziyaretçi
4 25-01-2024 08:28 ziyaretçi
8 25-01-2024 08:28 ziyaretçi
2 25-01-2024 08:28 ziyaretçi
6 05-01-2024 00:17 ziyaretçi
4 05-01-2024 00:15 ziyaretçi
6 07-12-2023 13:01 ziyaretçi
4 07-12-2023 10:36 ziyaretçi
6 24-09-2023 11:43 ziyaretçi
6 23-09-2023 08:37 ziyaretçi
6 30-08-2023 11:20 ziyaretçi
4 18-08-2023 19:43 ziyaretçi
6 14-07-2023 16:56 ziyaretçi
10 28-06-2023 19:27 ziyaretçi
4 21-06-2023 19:05 ziyaretçi
8 13-06-2023 09:47 ziyaretçi
6 10-06-2023 15:57 ziyaretçi
8 11-05-2023 22:14 ziyaretçi
4 16-04-2023 10:39 ziyaretçi
6 07-02-2023 15:44 ziyaretçi
4 06-02-2023 11:39 ziyaretçi
6 23-01-2023 16:01 ziyaretçi
4 15-01-2023 21:31 ziyaretçi
6 14-01-2023 20:52 ziyaretçi
2 01-01-2023 10:25 ziyaretçi
4 31-12-2022 13:34 ziyaretçi
10 30-12-2022 10:56 ziyaretçi
8 30-12-2022 10:55 ziyaretçi
6 28-12-2022 04:47 ziyaretçi
6 25-12-2022 08:55 ziyaretçi
6 23-12-2022 08:58 ziyaretçi
8 08-05-2022 14:37 ziyaretçi
8 27-03-2022 01:59 ziyaretçi
10 05-01-2022 19:09 ziyaretçi
2 05-01-2022 05:51 ziyaretçi
4 08-12-2021 09:58 ziyaretçi
2 30-08-2021 08:41 ziyaretçi
6 07-08-2021 02:56 ziyaretçi
4 26-07-2021 13:28 ziyaretçi
10 01-07-2021 08:06 ziyaretçi
10 01-07-2021 07:15 ziyaretçi
10 23-06-2021 01:30 ziyaretçi
2 25-05-2021 14:27 ziyaretçi
2 01-05-2021 09:00 ziyaretçi
2 20-04-2021 18:46 ziyaretçi
4 09-04-2021 09:31 ziyaretçi
2 07-04-2021 16:37 ziyaretçi
8 10-02-2021 04:13 ziyaretçi
2 08-02-2021 11:27 ziyaretçi
8 08-02-2021 02:33 ziyaretçi
4 14-01-2021 23:14 ziyaretçi
6 14-01-2021 23:10 ziyaretçi
2 05-01-2021 10:46 ziyaretçi
4 27-12-2020 17:15 ziyaretçi
8 27-12-2020 15:40 ziyaretçi
4 25-12-2020 17:17 ziyaretçi
10 25-12-2020 13:48 ziyaretçi
10 22-12-2020 07:55 ziyaretçi
6 15-11-2020 09:38 ziyaretçi
4 15-11-2020 09:34 ziyaretçi
4 27-10-2020 22:01 ziyaretçi
10 16-10-2020 18:37 ziyaretçi
8 14-10-2020 05:51 ziyaretçi
2 14-10-2020 04:45 ziyaretçi
10 14-10-2020 03:11 ziyaretçi
6 08-10-2020 19:21 ziyaretçi
4 07-10-2020 20:03 ziyaretçi
8 02-10-2020 22:36 ziyaretçi
2 26-09-2020 03:56 ziyaretçi
10 23-09-2020 08:50 ziyaretçi
2 18-08-2020 18:00 ziyaretçi
10 17-08-2020 01:41 ziyaretçi
2 16-07-2020 01:20 ziyaretçi
8 16-07-2020 00:50 ziyaretçi
8 15-07-2020 08:00 ziyaretçi
10 15-07-2020 07:55 ziyaretçi
2 15-07-2020 07:51 ziyaretçi
2 26-06-2020 23:21 ziyaretçi
6 25-06-2020 04:17 ziyaretçi
4 25-06-2020 04:12 ziyaretçi
6 01-04-2020 01:28 ziyaretçi
6 26-02-2020 00:18 ziyaretçi
4 26-02-2020 00:14 ziyaretçi
2 31-12-2019 07:35 ziyaretçi
8 28-12-2019 11:09 ziyaretçi
10 28-12-2019 11:08 ziyaretçi
10 28-12-2019 11:08 ziyaretçi
6 27-11-2019 10:34 ziyaretçi
4 27-11-2019 05:20 ziyaretçi
6 27-11-2019 05:20 ziyaretçi
4 30-10-2019 11:14 ziyaretçi
4 19-06-2019 08:23 ziyaretçi
2 17-06-2019 09:07 ziyaretçi
6 16-06-2019 21:32 ziyaretçi
8 15-06-2019 21:26 ziyaretçi
5.7 Son 100 puan ortalaması
Açıklama:
• Her sosyal medya beğenisi ve paylaşımı ek olarak 10 puan getirmektedir.
• Eski puanlama sistemindeki farklar nedeni puan ortalaması farklılık gösterebilir.(Örnek: eski puan sistemin en düşük puan 1'ken yeni sistemde 2'dir.
• Puan ortalaması gün içinde belli aralıklarla güncellenmektedir.

:: Kanallar ::
:: Program Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
reklam veriletişim • © 2024 YazarOkur TV.