Ütopya Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
20-09-2015 | 9 | 8.11 | TV8 | 20:42:21 |
18-09-2015 | 83 | 0.65 | TV8 | 02:00:00 |
18-09-2015 | 40 | 1.19 | TV8 | 24:59:08 |
18-09-2015 | 15 | 1.95 | TV8 | 23:17:58 |
17-09-2015 | 28 | 1.51 | TV8 | 02:00:00 |
17-09-2015 | 23 | 1.67 | TV8 | 24:18:59 |
17-09-2015 | 50 | 0.95 | TV8 | 25:49:15 |
17-09-2015 | 75 | 0.75 | TV8 | 02:04:07 |
16-09-2015 | 66 | 0.82 | TV8 | 02:00:00 |
16-09-2015 | 22 | 1.74 | TV8 | 24:21:34 |
15-09-2015 | 22 | 1.72 | TV8 | 24:22:46 |
15-09-2015 | 80 | 0.65 | TV8 | 02:00:00 |
15-09-2015 | 45 | 1.03 | TV8 | 25:54:25 |
14-09-2015 | 30 | 1.50 | TV8 | 24:19:49 |
14-09-2015 | 53 | 0.98 | TV8 | 25:56:19 |
11-09-2015 | 21 | 1.69 | TV8 | 22:37:08 |
10-09-2015 | 22 | 1.65 | TV8 | 22:37:12 |
09-09-2015 | 27 | 1.46 | TV8 | 22:47:59 |
08-09-2015 | 38 | 1.19 | TV8 | 22:49:42 |
07-09-2015 | 35 | 1.18 | TV8 | 22:21:32 |
04-09-2015 | 20 | 1.51 | TV8 | 22:19:51 |
04-09-2015 | 39 | 1.09 | TV8 | 24:19:33 |
03-09-2015 | 93 | 0.53 | TV8 | 02:00:00 |
03-09-2015 | 58 | 0.83 | TV8 | 24:41:57 |
03-09-2015 | 23 | 1.48 | TV8 | 23:18:53 |
02-09-2015 | 23 | 1.44 | TV8 | 24:23:59 |
02-09-2015 | 75 | 0.65 | TV8 | 25:27:09 |
01-09-2015 | 93 | 0.49 | TV8 | 02:00:00 |
01-09-2015 | 26 | 1.28 | TV8 | 24:23:44 |
31-08-2015 | 93 | 0.54 | TV8 | 25:52:54 |
31-08-2015 | 36 | 1.22 | TV8 | 24:22:35 |
28-08-2015 | 47 | 0.78 | TV8 | 25:05:41 |
28-08-2015 | 20 | 1.31 | TV8 | 23:30:14 |
27-08-2015 | 21 | 1.36 | TV8 | 24:15:48 |
27-08-2015 | 81 | 0.54 | TV8 | 25:37:47 |
26-08-2015 | 31 | 1.06 | TV8 | 24:22:34 |
25-08-2015 | 66 | 0.66 | TV8 | 24:58:40 |
25-08-2015 | 23 | 1.23 | TV8 | 23:38:33 |
24-08-2015 | 29 | 1.13 | TV8 | 23:20:36 |
24-08-2015 | 74 | 0.65 | TV8 | 24:34:40 |
22-08-2015 | 81 | 0.49 | TV8 | 02:00:00 |
21-08-2015 | 22 | 1.24 | TV8 | 24:04:29 |
21-08-2015 | 53 | 0.69 | TV8 | 25:46:58 |
20-08-2015 | 72 | 0.53 | TV8 | 24:36:14 |
20-08-2015 | 24 | 1.09 | TV8 | 23:43:03 |
19-08-2015 | 52 | 0.72 | TV8 | 24:18:42 |
19-08-2015 | 20 | 1.15 | TV8 | 23:21:13 |
18-08-2015 | 32 | 0.95 | TV8 | 24:20:29 |
17-08-2015 | 91 | 0.46 | TV8 | 24:57:29 |
17-08-2015 | 29 | 1.06 | TV8 | 23:48:32 |
14-08-2015 | 28 | 1.01 | TV8 | 23:16:04 |
14-08-2015 | 42 | 0.77 | TV8 | 24:18:44 |
13-08-2015 | 79 | 0.52 | TV8 | 25:21:27 |
13-08-2015 | 31 | 0.88 | TV8 | 24:15:57 |
12-08-2015 | 50 | 0.75 | TV8 | 24:22:25 |
12-08-2015 | 19 | 1.34 | TV8 | 23:20:55 |
11-08-2015 | 29 | 1.03 | TV8 | 23:21:42 |
11-08-2015 | 54 | 0.74 | TV8 | 24:22:50 |
10-08-2015 | 22 | 1.29 | TV8 | 23:36:51 |
07-08-2015 | 75 | 0.48 | TV8 | 24:37:50 |
07-08-2015 | 42 | 0.80 | TV8 | 18:58:04 |
06-08-2015 | 38 | 0.82 | TV8 | 18:50:20 |
06-08-2015 | 72 | 0.54 | TV8 | 24:41:26 |
05-08-2015 | 68 | 0.60 | TV8 | 24:18:02 |
05-08-2015 | 34 | 0.84 | TV8 | 19:05:53 |
04-08-2015 | 55 | 0.66 | TV8 | 23:51:54 |
04-08-2015 | 38 | 0.81 | TV8 | 18:55:42 |
03-08-2015 | 48 | 0.76 | TV8 | 18:59:58 |
31-07-2015 | 44 | 0.79 | TV8 | 23:16:30 |
31-07-2015 | 24 | 1.15 | TV8 | 19:45:53 |
30-07-2015 | 77 | 2.68 | TV8 | 24:35:52 |
30-07-2015 | 30 | 5.03 | TV8 | 20:29:53 |
28-07-2015 | 27 | 1.01 | TV8 | 20:07:00 |
28-07-2015 | 70 | 0.54 | TV8 | 23:15:16 |
27-07-2015 | 58 | 0.69 | TV8 | 23:16:10 |
27-07-2015 | 29 | 0.98 | TV8 | 19:56:20 |
24-07-2015 | 59 | 0.63 | TV8 | 24:15:43 |
24-07-2015 | 30 | 0.92 | TV8 | 20:23:43 |
23-07-2015 | 16 | 1.32 | TV8 | 23:17:10 |
23-07-2015 | 39 | 0.85 | TV8 | 24:20:38 |
22-07-2015 | 71 | 0.57 | TV8 | 24:18:50 |
22-07-2015 | 26 | 1.10 | TV8 | 23:18:09 |
21-07-2015 | 14 | 1.33 | TV8 | 23:17:15 |
21-07-2015 | 55 | 0.71 | TV8 | 24:16:35 |
20-07-2015 | 42 | 0.83 | TV8 | 24:17:58 |
20-07-2015 | 12 | 1.44 | TV8 | 23:16:51 |
17-07-2015 | 24 | 0.87 | TV8 | 23:19:39 |
16-07-2015 | 36 | 1.03 | TV8 | 23:40:16 |
16-07-2015 | 92 | 0.42 | TV8 | 13:30:28 |
15-07-2015 | 39 | 0.98 | TV8 | 23:15:27 |
14-07-2015 | 97 | 0.46 | TV8 | 13:30:24 |
14-07-2015 | 24 | 1.44 | TV8 | 24:26:22 |
13-07-2015 | 32 | 1.26 | TV8 | 23:20:35 |
10-07-2015 | 21 | 1.66 | TV8 | 23:18:49 |
10-07-2015 | 100 | 0.50 | TV8 | 13:30:21 |
09-07-2015 | 25 | 1.48 | TV8 | 23:24:02 |
08-07-2015 | 30 | 1.39 | TV8 | 23:21:07 |
07-07-2015 | 31 | 1.34 | TV8 | 23:25:29 |
06-07-2015 | 20 | 1.84 | TV8 | 23:32:15 |
02-07-2015 | 9 | 2.72 | TV8 | 23:21:00 |
02-07-2015 | 72 | 0.73 | TV8 | 13:30:25 |
01-07-2015 | 96 | 0.55 | TV8 | 13:30:19 |
01-07-2015 | 9 | 3.05 | TV8 | 23:24:07 |
30-06-2015 | 7 | 2.95 | TV8 | 23:20:43 |
30-06-2015 | 78 | 0.73 | TV8 | 13:30:21 |
29-06-2015 | 94 | 0.59 | TV8 | 13:30:09 |
29-06-2015 | 11 | 2.50 | TV8 | 23:20:19 |
26-06-2015 | 98 | 0.58 | TV8 | 13:30:05 |
25-06-2015 | 8 | 2.81 | TV8 | 23:24:22 |
25-06-2015 | 99 | 0.51 | TV8 | 13:29:58 |
24-06-2015 | 89 | 0.61 | TV8 | 13:27:39 |
24-06-2015 | 12 | 2.64 | TV8 | 23:29:08 |
23-06-2015 | 12 | 2.47 | TV8 | 23:32:37 |
22-06-2015 | 11 | 2.60 | TV8 | 23:22:46 |
16-06-2015 | 12 | 2.12 | TV8 | 23:18:51 |
15-06-2015 | 10 | 2.16 | TV8 | 00:24:43 |
14-06-2015 | 10 | 2.17 | TV8 | 24:24:22 |
10-06-2015 | 94 | 0.53 | TV8 | 11:45:19 |
09-06-2015 | 87 | 0.56 | TV8 | 11:44:33 |
09-06-2015 | 16 | 2.09 | TV8 | 24:23:46 |
08-06-2015 | 19 | 2.25 | TV8 | 23:45:16 |
07-06-2015 | 25 | 1.95 | TV8 | 00:01:13 |
03-06-2015 | 97 | 0.52 | TV8 | 11:45:12 |
02-06-2015 | 85 | 0.57 | TV8 | 11:44:43 |
02-06-2015 | 10 | 2.70 | TV8 | 23:52:43 |
01-06-2015 | 19 | 2.09 | TV8 | 23:23:48 |
31-05-2015 | 19 | 1.71 | TV8 | 24:18:48 |
27-05-2015 | 90 | 0.57 | TV8 | 11:45:50 |
26-05-2015 | 18 | 2.06 | TV8 | 23:47:07 |
25-05-2015 | 19 | 2.07 | TV8 | 23:37:43 |
24-05-2015 | 18 | 1.63 | TV8 | 24:18:17 |
19-05-2015 | 23 | 1.81 | TV8 | 24:18:29 |
19-05-2015 | 81 | 0.59 | TV8 | 11:45:01 |
18-05-2015 | 85 | 0.56 | TV8 | 11:44:47 |
18-05-2015 | 24 | 1.81 | TV8 | 00:15:27 |
17-05-2015 | 11 | 1.74 | TV8 | 00:17:30 |
13-05-2015 | 91 | 0.51 | TV8 | 11:45:11 |
12-05-2015 | 90 | 0.48 | TV8 | 11:45:25 |
12-05-2015 | 24 | 1.79 | TV8 | 24:20:16 |
11-05-2015 | 85 | 0.57 | TV8 | 11:44:59 |
11-05-2015 | 26 | 1.72 | TV8 | 24:18:38 |
10-05-2015 | 13 | 1.80 | TV8 | 00:17:42 |
07-05-2015 | 98 | 0.46 | TV8 | 10:45:38 |
06-05-2015 | 87 | 0.51 | TV8 | 11:45:30 |
05-05-2015 | 11 | 2.44 | TV8 | 23:29:27 |
04-05-2015 | 98 | 0.48 | TV8 | 11:44:57 |
04-05-2015 | 26 | 1.75 | TV8 | 24:17:34 |
03-05-2015 | 13 | 2.34 | TV8 | 24:16:49 |
29-04-2015 | 89 | 0.54 | TV8 | 11:45:49 |
28-04-2015 | 27 | 1.96 | TV8 | 24:20:18 |
27-04-2015 | 21 | 2.06 | TV8 | 24:19:42 |
26-04-2015 | 9 | 2.58 | TV8 | 23:32:22 |
23-04-2015 | 90 | 0.74 | TV8 | 10:44:52 |
22-04-2015 | 78 | 0.67 | TV8 | 11:44:03 |
21-04-2015 | 22 | 2.42 | TV8 | 23:33:47 |
20-04-2015 | 26 | 1.84 | TV8 | 24:16:01 |
19-04-2015 | 18 | 2.08 | TV8 | 24:21:32 |
14-04-2015 | 26 | 1.91 | TV8 | 24:17:46 |
13-04-2015 | 24 | 2.00 | TV8 | 24:18:12 |
12-04-2015 | 21 | 1.95 | TV8 | 24:21:52 |
07-04-2015 | 94 | 0.55 | TV8 | 11:44:59 |
07-04-2015 | 15 | 3.02 | TV8 | 23:25:24 |
06-04-2015 | 93 | 0.53 | TV8 | 11:45:29 |
06-04-2015 | 31 | 1.65 | TV8 | 24:21:29 |
05-04-2015 | 21 | 2.02 | TV8 | 24:16:48 |
31-03-2015 | 17 | 2.01 | TV8 | 24:21:46 |
30-03-2015 | 31 | 1.81 | TV8 | 24:18:07 |
29-03-2015 | 31 | 1.72 | TV8 | 00:17:15 |
26-03-2015 | 44 | 1.33 | TV8 | 23:33:36 |
25-03-2015 | 75 | 0.77 | TV8 | 24:27:28 |
25-03-2015 | 97 | 0.57 | TV8 | 11:45:09 |
24-03-2015 | 93 | 0.64 | TV8 | 11:46:21 |
24-03-2015 | 28 | 2.04 | TV8 | 24:23:38 |
23-03-2015 | 27 | 1.99 | TV8 | 24:17:32 |
19-03-2015 | 51 | 1.20 | TV8 | 23:34:07 |
18-03-2015 | 62 | 0.96 | TV8 | 22:17:56 |
17-03-2015 | 33 | 1.81 | TV8 | 24:16:56 |
16-03-2015 | 32 | 1.69 | TV8 | 24:18:42 |
13-03-2015 | 33 | 1.76 | TV8 | 19:26:18 |
12-03-2015 | 48 | 1.34 | TV8 | 23:18:00 |
11-03-2015 | 56 | 1.09 | TV8 | 24:11:54 |
10-03-2015 | 25 | 2.30 | TV8 | 23:20:05 |
09-03-2015 | 24 | 2.20 | TV8 | 23:26:12 |
07-03-2015 | 40 | 1.19 | TV8 | 17:25:38 |
05-03-2015 | 54 | 1.13 | TV8 | 23:27:20 |
04-03-2015 | 52 | 1.05 | TV8 | 24:12:13 |
03-03-2015 | 39 | 1.68 | TV8 | 23:59:53 |
02-03-2015 | 32 | 1.68 | TV8 | 23:46:28 |
28-02-2015 | 48 | 1.24 | TV8 | 17:22:51 |
26-02-2015 | 98 | 0.60 | TV8 | 11:17:22 |
24-02-2015 | 94 | 0.73 | TV8 | 11:27:23 |
23-02-2015 | 96 | 0.65 | TV8 | 11:17:33 |
20-02-2015 | 40 | 1.82 | TV8 | 18:46:56 |
19-02-2015 | 32 | 2.06 | TV8 | 18:52:09 |
18-02-2015 | 49 | 1.64 | TV8 | 18:47:27 |
17-02-2015 | 45 | 1.65 | TV8 | 18:50:28 |
16-02-2015 | 37 | 1.77 | TV8 | 18:49:27 |
13-02-2015 | 39 | 1.79 | TV8 | 18:48:29 |
12-02-2015 | 35 | 1.93 | TV8 | 19:55:12 |
11-02-2015 | 43 | 1.78 | TV8 | 18:46:16 |
10-02-2015 | 32 | 2.15 | TV8 | 18:47:48 |
09-02-2015 | 39 | 1.85 | TV8 | 18:43:51 |
06-02-2015 | 32 | 1.80 | TV8 | 19:08:27 |
05-02-2015 | 27 | 1.97 | TV8 | 18:57:20 |
04-02-2015 | 44 | 1.51 | TV8 | 18:53:18 |
03-02-2015 | 44 | 1.58 | TV8 | 18:48:09 |
02-02-2015 | 39 | 1.67 | TV8 | 18:45:22 |
01-02-2015 | 62 | 0.97 | TV8 | 18:20:20 |
30-01-2015 | 37 | 1.80 | TV8 | 18:56:12 |
29-01-2015 | 39 | 1.62 | TV8 | 18:54:47 |
28-01-2015 | 43 | 1.70 | TV8 | 18:40:17 |
27-01-2015 | 47 | 1.55 | TV8 | 19:00:48 |
26-01-2015 | 35 | 1.77 | TV8 | 18:45:05 |
23-01-2015 | 29 | 1.88 | TV8 | 19:05:30 |
22-01-2015 | 31 | 1.92 | TV8 | 19:00:48 |
21-01-2015 | 42 | 1.57 | TV8 | 18:56:24 |
20-01-2015 | 45 | 1.42 | TV8 | 18:59:19 |
19-01-2015 | 38 | 1.77 | TV8 | 19:01:47 |
16-01-2015 | 42 | 1.63 | TV8 | 18:42:05 |
15-01-2015 | 38 | 1.70 | TV8 | 19:00:07 |
14-01-2015 | 41 | 1.77 | TV8 | 18:53:02 |
13-01-2015 | 39 | 1.71 | TV8 | 18:53:17 |
12-01-2015 | 51 | 1.31 | TV8 | 18:51:42 |
09-01-2015 | 41 | 1.59 | TV8 | 18:41:50 |
08-01-2015 | 38 | 1.72 | TV8 | 18:51:54 |
07-01-2015 | 58 | 1.31 | TV8 | 18:35:01 |
06-01-2015 | 56 | 1.22 | TV8 | 18:37:12 |
05-01-2015 | 56 | 1.26 | TV8 | 18:30:58 |
02-01-2015 | 57 | 1.30 | TV8 | 18:35:06 |
01-01-2015 | 58 | 1.45 | TV8 | 17:46:56 |
30-12-2014 | 49 | 1.38 | TV8 | 18:43:02 |
29-12-2014 | 41 | 1.65 | TV8 | 18:40:38 |
26-12-2014 | 43 | 1.43 | TV8 | 18:57:35 |
25-12-2014 | 37 | 1.66 | TV8 | 18:43:01 |
24-12-2014 | 52 | 1.32 | TV8 | 18:43:06 |
23-12-2014 | 45 | 1.40 | TV8 | 18:45:13 |
22-12-2014 | 47 | 1.35 | TV8 | 18:40:22 |
19-12-2014 | 43 | 1.46 | TV8 | 18:48:08 |
18-12-2014 | 45 | 1.40 | TV8 | 18:50:19 |
17-12-2014 | 48 | 1.35 | TV8 | 18:28:14 |
16-12-2014 | 45 | 1.40 | TV8 | 18:43:46 |
15-12-2014 | 44 | 1.32 | TV8 | 18:45:54 |
12-12-2014 | 45 | 1.48 | TV8 | 18:54:37 |
11-12-2014 | 51 | 1.23 | TV8 | 18:48:17 |
10-12-2014 | 52 | 1.17 | TV8 | 18:55:05 |
09-12-2014 | 62 | 1.11 | TV8 | 18:48:04 |
08-12-2014 | 48 | 1.35 | TV8 | 18:47:29 |
05-12-2014 | 51 | 1.35 | TV8 | 18:48:19 |
04-12-2014 | 44 | 1.47 | TV8 | 18:51:52 |
03-12-2014 | 46 | 1.22 | TV8 | 18:53:28 |
02-12-2014 | 54 | 1.20 | TV8 | 18:37:27 |
01-12-2014 | 54 | 1.16 | TV8 | 18:36:04 |
28-11-2014 | 52 | 1.30 | TV8 | 18:46:20 |
27-11-2014 | 38 | 1.57 | TV8 | 18:58:14 |
26-11-2014 | 77 | 1.05 | TV8 | 18:40:34 |
25-11-2014 | 62 | 1.15 | TV8 | 18:38:33 |
24-11-2014 | 69 | 1.07 | TV8 | 18:40:49 |
21-11-2014 | 49 | 1.33 | TV8 | 18:48:24 |
20-11-2014 | 40 | 1.59 | TV8 | 19:11:21 |
19-11-2014 | 50 | 1.34 | TV8 | 19:14:37 |
18-11-2014 | 69 | 0.94 | TV8 | 18:39:52 |
17-11-2014 | 53 | 1.19 | TV8 | 18:42:37 |
14-11-2014 | 45 | 1.46 | TV8 | 19:01:45 |
13-11-2014 | 50 | 1.22 | TV8 | 18:58:25 |
12-11-2014 | 76 | 0.79 | TV8 | 18:38:41 |
11-11-2014 | 68 | 0.91 | TV8 | 18:36:00 |
10-11-2014 | 56 | 1.10 | TV8 | 18:34:07 |
07-11-2014 | 56 | 1.11 | TV8 | 18:35:43 |
06-11-2014 | 80 | 0.77 | TV8 | 18:33:40 |
05-11-2014 | 56 | 1.09 | TV8 | 18:45:45 |
04-11-2014 | 59 | 0.97 | TV8 | 18:37:41 |
03-11-2014 | 93 | 0.75 | TV8 | 18:01:28 |
31-10-2014 | 83 | 0.98 | TV8 | 18:49:39 |
30-10-2014 | 39 | 1.55 | TV8 | 19:25:58 |
29-10-2014 | 33 | 2.02 | TV8 | 19:05:11 |
|
:: Kanallar ::
:: Program Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|