Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu Rating Bilgisi
| Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
| 11-11-2018 | 41 | 1.34 | Show TV | 12:58:02 |
| 10-11-2018 | 46 | 1.02 | Show TV | 12:59:13 |
| 04-11-2018 | 42 | 1.30 | Show TV | 12:59:02 |
| 03-11-2018 | 60 | 0.78 | Show TV | 12:58:53 |
| 28-10-2018 | 41 | 1.25 | Show TV | 12:59:01 |
| 27-10-2018 | 51 | 0.88 | Show TV | 12:59:45 |
| 21-10-2018 | 41 | 1.26 | Show TV | 12:59:04 |
| 20-10-2018 | 46 | 0.95 | Show TV | 13:00:09 |
| 14-10-2018 | 41 | 1.27 | Show TV | 12:59:30 |
| 13-10-2018 | 57 | 0.85 | Show TV | 12:58:59 |
| 07-10-2018 | 31 | 1.30 | Show TV | 13:00:00 |
| 06-10-2018 | 74 | 0.65 | Show TV | 12:58:31 |
| 23-09-2018 | 48 | 0.93 | Show TV | 12:57:36 |
| 22-09-2018 | 56 | 0.69 | Show TV | 12:58:43 |
| 13-05-2018 | 45 | 0.98 | SHOW TV | 12:54:39 |
| 12-05-2018 | 44 | 1.04 | SHOW TV | 12:54:06 |
| 06-05-2018 | 40 | 1.26 | SHOW TV | 12:55:48 |
| 05-05-2018 | 66 | 0.68 | SHOW TV | 12:57:20 |
| 29-04-2018 | 43 | 0.97 | SHOW TV | 12:54:58 |
| 28-04-2018 | 43 | 0.93 | SHOW TV | 12:56:45 |
| 22-04-2018 | 44 | 1.04 | SHOW TV | 12:54:46 |
| 21-04-2018 | 39 | 1.13 | SHOW TV | 12:54:40 |
| 15-04-2018 | 54 | 0.87 | SHOW TV | 12:56:05 |
| 14-04-2018 | 47 | 0.94 | SHOW TV | 12:55:12 |
| 08-04-2018 | 44 | 1.18 | SHOW TV | 12:53:55 |
| 07-04-2018 | 50 | 0.95 | SHOW TV | 12:59:13 |
| 01-04-2018 | 48 | 1.05 | SHOW TV | 12:55:55 |
| 31-03-2018 | 42 | 1.02 | SHOW TV | 12:58:26 |
| 25-03-2018 | 40 | 1.40 | SHOW TV | 12:53:12 |
| 18-03-2018 | 44 | 1.22 | SHOW TV | 12:55:08 |
| 17-03-2018 | 57 | 0.94 | SHOW TV | 12:53:50 |
| 11-03-2018 | 45 | 1.09 | SHOW TV | 12:55:58 |
| 10-03-2018 | 44 | 1.04 | SHOW TV | 12:53:38 |
| 04-03-2018 | 35 | 1.53 | SHOW TV | 12:53:43 |
| 03-03-2018 | 44 | 1.24 | SHOW TV | 12:53:46 |
| 25-02-2018 | 30 | 2.02 | SHOW TV | 12:54:34 |
| 24-02-2018 | 50 | 1.23 | SHOW TV | 12:54:33 |
| 18-02-2018 | 35 | 1.60 | SHOW TV | 12:54:25 |
| 17-02-2018 | 61 | 1.05 | SHOW TV | 12:59:53 |
| 11-02-2018 | 39 | 1.56 | SHOW TV | 12:53:39 |
| 10-02-2018 | 54 | 1.10 | SHOW TV | 12:56:32 |
| 04-02-2018 | 35 | 1.75 | SHOW TV | 12:55:48 |
| 03-02-2018 | 48 | 1.21 | SHOW TV | 12:55:51 |
| 28-01-2018 | 52 | 1.29 | SHOW TV | 12:53:17 |
| 27-01-2018 | 43 | 1.37 | SHOW TV | 12:54:15 |
| 21-01-2018 | 65 | 1.23 | SHOW TV | 12:53:28 |
| 20-01-2018 | 45 | 1.19 | SHOW TV | 12:54:28 |
| 14-01-2018 | 31 | 2.03 | SHOW TV | 12:55:33 |
| 13-01-2018 | 46 | 1.31 | SHOW TV | 12:55:03 |
| 24-12-2017 | 34 | 1.86 | SHOW TV | 12:54:12 |
| 23-12-2017 | 49 | 1.29 | SHOW TV | 12:56:39 |
| 17-12-2017 | 39 | 1.60 | SHOW TV | 12:56:01 |
| 16-12-2017 | 46 | 1.25 | SHOW TV | 12:56:17 |
| 10-12-2017 | 34 | 1.85 | SHOW TV | 12:55:36 |
| 09-12-2017 | 50 | 1.21 | SHOW TV | 12:56:26 |
| 03-12-2017 | 53 | 1.11 | SHOW TV | 12:55:13 |
| 02-12-2017 | 46 | 1.11 | SHOW TV | 12:55:54 |
| 26-11-2017 | 44 | 1.28 | SHOW TV | 12:55:29 |
| 25-11-2017 | 46 | 1.10 | SHOW TV | 12:58:47 |
| 19-11-2017 | 42 | 1.41 | SHOW TV | 12:53:07 |
| 18-11-2017 | 49 | 1.10 | SHOW TV | 12:54:34 |
| 12-11-2017 | 35 | 1.57 | SHOW TV | 12:55:02 |
| 11-11-2017 | 61 | 0.85 | SHOW TV | 13:01:41 |
| 05-11-2017 | 28 | 1.93 | SHOW TV | 12:54:10 |
| 04-11-2017 | 43 | 1.17 | SHOW TV | 12:56:12 |
| 29-10-2017 | 38 | 1.60 | SHOW TV | 12:52:46 |
| 28-10-2017 | 64 | 1.14 | SHOW TV | 12:58:37 |
| 22-10-2017 | 45 | 1.14 | SHOW TV | 13:00:56 |
| 21-10-2017 | 49 | 1.18 | SHOW TV | 12:55:33 |
| 15-10-2017 | 49 | 1.27 | SHOW TV | 12:56:25 |
| 14-10-2017 | 80 | 0.80 | SHOW TV | 13:02:12 |
| 08-10-2017 | 66 | 1.14 | SHOW TV | 12:54:19 |
| 07-10-2017 | 60 | 1.02 | SHOW TV | 13:00:43 |
| 01-10-2017 | 35 | 1.57 | SHOW TV | 12:56:29 |
| 30-09-2017 | 75 | 0.96 | SHOW TV | 12:56:53 |
| 24-09-2017 | 41 | 1.09 | SHOW TV | 12:58:43 |
| 23-09-2017 | 71 | 0.82 | SHOW TV | 12:55:39 |
| 17-09-2017 | 38 | 1.22 | SHOW TV | 12:53:57 |
| 16-09-2017 | 82 | 0.66 | SHOW TV | 12:56:13 |
| 21-05-2017 | 40 | 1.37 | SHOW TV | 12:55:07 |
| 20-05-2017 | 65 | 1.04 | SHOW TV | 12:56:10 |
| 14-05-2017 | 45 | 1.11 | SHOW TV | 12:55:51 |
| 13-05-2017 | 41 | 1.17 | SHOW TV | 12:55:18 |
| 07-05-2017 | 51 | 1.29 | SHOW TV | 12:54:28 |
| 06-05-2017 | 75 | 0.94 | SHOW TV | 12:55:26 |
| 30-04-2017 | 45 | 1.20 | SHOW TV | 12:57:17 |
| 29-04-2017 | 40 | 1.22 | SHOW TV | 12:55:16 |
| 23-04-2017 | 43 | 1.52 | SHOW TV | 12:54:28 |
| 22-04-2017 | 62 | 1.12 | SHOW TV | 12:57:15 |
| 16-04-2017 | 89 | 0.97 | SHOW TV | 12:55:09 |
| 15-04-2017 | 78 | 0.89 | SHOW TV | 12:55:33 |
| 09-04-2017 | 57 | 1.36 | SHOW TV | 12:55:22 |
| 08-04-2017 | 57 | 1.42 | SHOW TV | 12:55:24 |
| 02-04-2017 | 51 | 1.34 | SHOW TV | 12:56:01 |
| 01-04-2017 | 72 | 0.99 | SHOW TV | 12:58:03 |
| 26-03-2017 | 48 | 1.37 | SHOW TV | 12:57:45 |
| 25-03-2017 | 53 | 1.16 | SHOW TV | 12:55:29 |
| 19-03-2017 | 24 | 1.94 | SHOW TV | 12:53:00 |
| 18-03-2017 | 59 | 1.15 | SHOW TV | 12:54:30 |
| 12-03-2017 | 36 | 1.79 | SHOW TV | 12:51:34 |
| 11-03-2017 | 58 | 1.30 | SHOW TV | 12:55:25 |
| 05-03-2017 | 65 | 1.12 | SHOW TV | 12:54:59 |
| 04-03-2017 | 77 | 0.92 | SHOW TV | 12:56:05 |
| 26-02-2017 | 54 | 1.52 | SHOW TV | 12:54:05 |
| 25-02-2017 | 60 | 1.18 | SHOW TV | 12:56:19 |
| 19-02-2017 | 34 | 1.79 | SHOW TV | 12:56:42 |
| 18-02-2017 | 52 | 1.30 | SHOW TV | 12:53:13 |
| 12-02-2017 | 58 | 1.52 | SHOW TV | 12:53:59 |
| 11-02-2017 | 70 | 1.22 | SHOW TV | 12:55:56 |
| 05-02-2017 | 42 | 1.82 | SHOW TV | 12:56:47 |
| 04-02-2017 | 55 | 1.43 | SHOW TV | 12:56:37 |
| 29-01-2017 | 37 | 1.82 | SHOW TV | 12:54:21 |
| 28-01-2017 | 69 | 1.25 | SHOW TV | 12:54:54 |
| 22-01-2017 | 48 | 1.66 | SHOW TV | 12:57:26 |
| 21-01-2017 | 58 | 1.34 | SHOW TV | 12:56:19 |
| 15-01-2017 | 35 | 1.95 | SHOW TV | 12:54:29 |
| 14-01-2017 | 57 | 1.41 | SHOW TV | 12:56:38 |
| 08-01-2017 | 40 | 1.85 | SHOW TV | 12:55:25 |
| 07-01-2017 | 34 | 1.79 | SHOW TV | 12:57:31 |
| 25-12-2016 | 46 | 1.74 | SHOW TV | 12:55:44 |
| 24-12-2016 | 63 | 1.49 | SHOW TV | 12:55:25 |
| 18-12-2016 | 25 | 2.12 | SHOW TV | 12:59:09 |
| 17-12-2016 | 64 | 1.28 | SHOW TV | 12:54:59 |
| 11-12-2016 | 56 | 1.33 | SHOW TV | 12:55:44 |
| 10-12-2016 | 47 | 1.39 | SHOW TV | 12:56:33 |
| 04-12-2016 | 35 | 1.83 | SHOW TV | 12:54:21 |
| 03-12-2016 | 51 | 1.37 | SHOW TV | 12:54:46 |
| 27-11-2016 | 53 | 1.42 | SHOW TV | 12:55:17 |
| 26-11-2016 | 55 | 1.36 | SHOW TV | 12:55:24 |
| 20-11-2016 | 35 | 1.71 | SHOW TV | 12:56:29 |
| 19-11-2016 | 49 | 1.30 | SHOW TV | 12:54:11 |
| 13-11-2016 | 38 | 1.52 | SHOW TV | 12:55:21 |
| 12-11-2016 | 54 | 1.15 | SHOW TV | 12:55:47 |
| 06-11-2016 | 62 | 1.12 | SHOW TV | 12:55:21 |
| 05-11-2016 | 77 | 0.85 | SHOW TV | 12:57:22 |
| 30-10-2016 | 35 | 1.62 | SHOW TV | 12:54:54 |
| 29-10-2016 | 40 | 1.45 | SHOW TV | 12:55:51 |
| 23-10-2016 | 58 | 1.09 | SHOW TV | 12:55:20 |
| 22-10-2016 | 59 | 1.06 | SHOW TV | 12:55:52 |
| 16-10-2016 | 44 | 1.20 | SHOW TV | 12:54:08 |
| 15-10-2016 | 62 | 1.09 | SHOW TV | 12:55:49 |
| 09-10-2016 | 31 | 1.56 | SHOW TV | 12:54:48 |
| 08-10-2016 | 58 | 0.96 | SHOW TV | 12:56:08 |
| 02-10-2016 | 41 | 1.15 | SHOW TV | 12:58:56 |
| 01-10-2016 | 66 | 0.82 | SHOW TV | 13:01:21 |
| 25-09-2016 | 32 | 1.30 | SHOW TV | 12:56:09 |
| 24-09-2016 | 66 | 0.84 | SHOW TV | 12:54:14 |
| 18-09-2016 | 40 | 1.09 | SHOW TV | 12:55:42 |
| 17-09-2016 | 64 | 0.75 | SHOW TV | 12:56:33 |
| 28-08-2016 | 43 | 0.88 | SHOW TV | 12:56:20 |
| 14-08-2016 | 30 | 1.13 | SHOW TV | 12:54:49 |
| 13-08-2016 | 43 | 0.92 | SHOW TV | 12:55:16 |
| 07-08-2016 | 31 | 1.02 | SHOW TV | 12:56:39 |
| 06-08-2016 | 47 | 0.84 | SHOW TV | 12:54:46 |
| 31-07-2016 | 42 | 0.95 | SHOW TV | 12:55:24 |
| 30-07-2016 | 42 | 0.92 | SHOW TV | 12:56:44 |
| 24-07-2016 | 45 | 0.87 | SHOW TV | 12:57:46 |
| 23-07-2016 | 51 | 0.76 | SHOW TV | 12:55:30 |
| 09-07-2016 | 34 | 1.02 | SHOW TV | 12:54:31 |
| 05-06-2016 | 40 | 1.13 | SHOW TV | 13:58:14 |
| 04-06-2016 | 57 | 0.73 | SHOW TV | 13:56:35 |
| 29-05-2016 | 38 | 1.14 | SHOW TV | 13:56:59 |
| 28-05-2016 | 42 | 1.06 | SHOW TV | 13:55:22 |
| 22-05-2016 | 29 | 1.74 | SHOW TV | 13:54:32 |
| 21-05-2016 | 52 | 0.85 | SHOW TV | 13:58:51 |
| 15-05-2016 | 47 | 0.95 | SHOW TV | 13:56:33 |
| 14-05-2016 | 46 | 0.90 | SHOW TV | 13:59:25 |
| 08-05-2016 | 40 | 1.02 | SHOW TV | 13:56:46 |
| 07-05-2016 | 54 | 0.90 | SHOW TV | 13:59:27 |
| 01-05-2016 | 45 | 1.10 | SHOW TV | 13:59:23 |
| 30-04-2016 | 55 | 0.87 | SHOW TV | 13:57:01 |
| 24-04-2016 | 47 | 1.04 | SHOW TV | 14:00:45 |
| 23-04-2016 | 42 | 0.96 | SHOW TV | 13:59:34 |
| 17-04-2016 | 41 | 1.12 | SHOW TV | 13:55:52 |
| 16-04-2016 | 53 | 0.89 | SHOW TV | 13:54:27 |
| 10-04-2016 | 45 | 1.15 | SHOW TV | 13:55:20 |
| 09-04-2016 | 71 | 0.78 | SHOW TV | 13:58:37 |
| 03-04-2016 | 35 | 1.35 | SHOW TV | 13:59:28 |
| 02-04-2016 | 45 | 1.07 | SHOW TV | 13:57:18 |
| 27-03-2016 | 35 | 1.54 | SHOW TV | 13:58:24 |
| 26-03-2016 | 42 | 1.37 | SHOW TV | 13:58:09 |
| 20-03-2016 | 33 | 1.62 | SHOW TV | 13:58:57 |
| 19-03-2016 | 53 | 1.19 | SHOW TV | 13:59:06 |
| 13-03-2016 | 35 | 1.46 | SHOW TV | 13:59:23 |
| 12-03-2016 | 44 | 1.10 | SHOW TV | 13:59:24 |
| 06-03-2016 | 36 | 1.45 | SHOW TV | 13:59:34 |
| 05-03-2016 | 34 | 1.58 | SHOW TV | 13:58:12 |
| 28-02-2016 | 38 | 1.48 | SHOW TV | 13:59:05 |
| 27-02-2016 | 65 | 1.01 | SHOW TV | 13:59:17 |
| 21-02-2016 | 28 | 2.10 | SHOW TV | 13:58:10 |
| 20-02-2016 | 52 | 1.26 | SHOW TV | 13:56:46 |
| 14-02-2016 | 25 | 2.18 | SHOW TV | 13:57:41 |
| 13-02-2016 | 51 | 1.43 | SHOW TV | 14:02:11 |
| 07-02-2016 | 29 | 1.91 | SHOW TV | 13:57:41 |
| 06-02-2016 | 59 | 1.29 | SHOW TV | 13:58:46 |
| 31-01-2016 | 38 | 1.61 | SHOW TV | 13:56:04 |
| 30-01-2016 | 58 | 1.16 | SHOW TV | 13:58:58 |
| 24-01-2016 | 28 | 2.28 | SHOW TV | 13:55:31 |
| 23-01-2016 | 48 | 1.50 | SHOW TV | 13:56:45 |
| 17-01-2016 | 31 | 1.89 | SHOW TV | 13:58:06 |
| 16-01-2016 | 68 | 1.07 | SHOW TV | 13:56:14 |
| 10-01-2016 | 42 | 1.47 | SHOW TV | 13:58:28 |
| 09-01-2016 | 58 | 1.11 | SHOW TV | 14:00:06 |
| 03-01-2016 | 40 | 1.75 | SHOW TV | 13:55:17 |
| 02-01-2016 | 43 | 1.59 | SHOW TV | 13:52:40 |
|
:: Kanallar ::
:: Program Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|