Star Life Rating Bilgisi
| Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
| 09-06-2018 | 69 | 0.74 | STAR TV | 09:57:06 |
| 02-06-2018 | 72 | 0.77 | STAR TV | 09:57:08 |
| 26-05-2018 | 91 | 0.68 | STAR TV | 09:57:04 |
| 19-05-2018 | 70 | 0.80 | STAR TV | 09:57:05 |
| 12-05-2018 | 46 | 0.98 | STAR TV | 09:57:06 |
| 05-05-2018 | 48 | 0.91 | STAR TV | 09:57:07 |
| 28-04-2018 | 60 | 0.71 | STAR TV | 09:57:05 |
| 21-04-2018 | 45 | 1.05 | STAR TV | 09:57:05 |
| 14-04-2018 | 56 | 0.74 | STAR TV | 09:57:08 |
| 07-04-2018 | 47 | 0.97 | STAR TV | 09:57:05 |
| 31-03-2018 | 57 | 0.81 | STAR TV | 09:56:59 |
| 17-03-2018 | 59 | 0.91 | STAR TV | 09:57:15 |
| 10-03-2018 | 55 | 0.90 | STAR TV | 09:57:05 |
| 03-03-2018 | 51 | 1.14 | STAR TV | 09:57:05 |
| 24-02-2018 | 60 | 0.98 | STAR TV | 09:57:06 |
| 17-02-2018 | 65 | 0.89 | STAR TV | 09:57:06 |
| 10-02-2018 | 76 | 0.82 | STAR TV | 09:57:09 |
| 03-02-2018 | 80 | 0.79 | STAR TV | 09:57:09 |
| 27-01-2018 | 70 | 0.87 | STAR TV | 09:57:13 |
| 20-01-2018 | 66 | 0.91 | STAR TV | 09:57:05 |
| 13-01-2018 | 55 | 1.08 | STAR TV | 09:57:06 |
| 30-12-2017 | 64 | 1.04 | STAR TV | 09:57:04 |
| 23-12-2017 | 53 | 1.14 | STAR TV | 09:57:07 |
| 16-12-2017 | 43 | 1.29 | STAR TV | 09:57:06 |
| 09-12-2017 | 61 | 0.98 | STAR TV | 09:57:05 |
| 02-12-2017 | 40 | 1.20 | STAR TV | 09:57:05 |
| 25-11-2017 | 48 | 1.06 | STAR TV | 09:57:11 |
| 18-11-2017 | 50 | 1.08 | STAR TV | 09:57:02 |
| 11-11-2017 | 45 | 1.07 | STAR TV | 09:57:00 |
| 04-11-2017 | 49 | 1.05 | STAR TV | 09:57:05 |
| 28-10-2017 | 74 | 0.97 | STAR TV | 09:57:01 |
| 21-10-2017 | 67 | 1.01 | STAR TV | 09:57:02 |
| 14-10-2017 | 38 | 1.34 | STAR TV | 09:57:03 |
| 07-10-2017 | 52 | 1.09 | STAR TV | 10:00:23 |
| 30-09-2017 | 64 | 1.05 | STAR TV | 10:00:16 |
| 23-09-2017 | 42 | 1.11 | STAR TV | 10:00:35 |
| 17-09-2017 | 40 | 1.20 | STAR TV | 09:57:06 |
| 16-09-2017 | 52 | 0.95 | STAR TV | 09:57:02 |
| 10-09-2017 | 46 | 0.93 | STAR TV | 09:57:06 |
| 09-09-2017 | 34 | 1.07 | STAR TV | 09:57:02 |
| 03-09-2017 | 35 | 0.86 | STAR TV | 09:57:05 |
| 02-09-2017 | 35 | 0.83 | STAR TV | 09:57:23 |
| 27-08-2017 | 37 | 0.99 | STAR TV | 09:57:10 |
| 26-08-2017 | 65 | 0.78 | STAR TV | 09:57:13 |
| 20-08-2017 | 37 | 1.01 | STAR TV | 09:57:08 |
| 19-08-2017 | 39 | 0.99 | STAR TV | 09:57:11 |
| 13-08-2017 | 68 | 0.70 | STAR TV | 09:56:59 |
| 12-08-2017 | 32 | 1.08 | STAR TV | 09:57:06 |
| 06-08-2017 | 34 | 1.05 | STAR TV | 09:57:06 |
| 05-08-2017 | 47 | 0.84 | STAR TV | 09:57:09 |
| 30-07-2017 | 46 | 0.87 | STAR TV | 09:57:04 |
| 29-07-2017 | 54 | 0.85 | STAR TV | 09:56:59 |
| 23-07-2017 | 43 | 0.90 | STAR TV | 09:57:17 |
| 22-07-2017 | 37 | 1.00 | STAR TV | 09:56:58 |
| 16-07-2017 | 44 | 0.95 | STAR TV | 09:57:03 |
| 09-07-2017 | 51 | 0.84 | STAR TV | 09:57:06 |
| 08-07-2017 | 32 | 1.10 | STAR TV | 09:56:52 |
| 02-07-2017 | 66 | 0.83 | STAR TV | 09:57:13 |
| 01-07-2017 | 55 | 0.90 | STAR TV | 09:57:14 |
| 10-06-2017 | 98 | 0.72 | STAR TV | 10:00:50 |
| 20-05-2017 | 67 | 1.02 | STAR TV | 10:00:51 |
| 13-05-2017 | 33 | 1.29 | STAR TV | 10:01:21 |
| 06-05-2017 | 57 | 1.13 | STAR TV | 10:00:52 |
| 29-04-2017 | 72 | 0.93 | STAR TV | 09:59:20 |
| 22-04-2017 | 61 | 1.14 | STAR TV | 10:01:25 |
| 15-04-2017 | 84 | 0.79 | STAR TV | 10:02:07 |
| 08-04-2017 | 69 | 1.08 | STAR TV | 10:01:25 |
| 01-04-2017 | 63 | 1.07 | STAR TV | 10:00:16 |
| 25-03-2017 | 74 | 0.88 | STAR TV | 10:01:11 |
| 18-03-2017 | 68 | 1.04 | STAR TV | 10:00:51 |
| 11-03-2017 | 73 | 1.03 | STAR TV | 10:01:54 |
| 04-03-2017 | 69 | 1.00 | STAR TV | 10:00:34 |
| 25-02-2017 | 89 | 0.71 | STAR TV | 10:00:51 |
| 18-02-2017 | 77 | 0.93 | STAR TV | 10:01:59 |
| 11-02-2017 | 88 | 0.75 | STAR TV | 09:59:18 |
| 04-02-2017 | 81 | 0.90 | STAR TV | 10:00:49 |
| 24-12-2016 | 97 | 0.80 | STAR TV | 09:53:05 |
| 10-12-2016 | 98 | 0.70 | STAR TV | 09:45:06 |
| 03-12-2016 | 76 | 0.95 | STAR TV | 09:53:03 |
| 26-11-2016 | 71 | 1.07 | STAR TV | 09:53:07 |
| 19-11-2016 | 61 | 1.11 | STAR TV | 09:53:16 |
| 12-11-2016 | 81 | 0.85 | STAR TV | 09:53:18 |
| 05-11-2016 | 71 | 0.93 | STAR TV | 09:53:06 |
| 29-10-2016 | 71 | 0.95 | STAR TV | 09:53:06 |
| 22-10-2016 | 74 | 0.88 | STAR TV | 09:53:04 |
| 16-10-2016 | 67 | 0.94 | STAR TV | 09:53:11 |
| 09-10-2016 | 70 | 0.88 | STAR TV | 09:53:03 |
| 02-10-2016 | 44 | 1.10 | STAR TV | 09:53:11 |
| 05-06-2016 | 49 | 0.91 | STAR TV | 09:58:08 |
| 29-05-2016 | 55 | 0.90 | STAR TV | 09:57:45 |
| 22-05-2016 | 44 | 1.14 | STAR TV | 09:57:43 |
| 15-05-2016 | 51 | 0.90 | STAR TV | 09:57:50 |
| 08-05-2016 | 48 | 0.91 | STAR TV | 09:58:01 |
| 01-05-2016 | 46 | 1.10 | STAR TV | 09:57:42 |
| 24-04-2016 | 46 | 1.06 | STAR TV | 09:57:50 |
| 17-04-2016 | 48 | 0.96 | STAR TV | 09:59:13 |
| 10-04-2016 | 65 | 0.84 | STAR TV | 09:57:27 |
| 03-04-2016 | 51 | 1.01 | STAR TV | 09:56:56 |
| 27-03-2016 | 57 | 1.11 | STAR TV | 09:58:17 |
| 13-03-2016 | 48 | 1.13 | STAR TV | 09:58:08 |
| 06-03-2016 | 39 | 1.39 | STAR TV | 09:57:33 |
| 28-02-2016 | 53 | 1.13 | STAR TV | 09:58:56 |
| 21-02-2016 | 50 | 1.38 | STAR TV | 09:58:16 |
| 14-02-2016 | 47 | 1.42 | STAR TV | 09:57:39 |
| 07-02-2016 | 50 | 1.41 | STAR TV | 09:57:41 |
| 31-01-2016 | 44 | 1.37 | STAR TV | 10:00:00 |
| 24-01-2016 | 59 | 1.33 | STAR TV | 09:57:56 |
| 17-01-2016 | 52 | 1.48 | STAR TV | 09:58:20 |
| 10-01-2016 | 63 | 1.20 | STAR TV | 09:57:52 |
| 03-01-2016 | 59 | 1.33 | STAR TV | 09:58:57 |
| 27-12-2015 | 62 | 1.05 | STAR TV | 09:57:23 |
| 20-12-2015 | 49 | 1.36 | STAR TV | 10:58:08 |
| 13-12-2015 | 42 | 1.52 | STAR TV | 10:57:52 |
| 06-12-2015 | 51 | 1.33 | STAR TV | 10:59:19 |
| 29-11-2015 | 58 | 1.27 | STAR TV | 10:57:42 |
| 22-11-2015 | 33 | 1.63 | STAR TV | 10:58:45 |
| 15-11-2015 | 42 | 1.29 | STAR TV | 11:00:37 |
| 08-11-2015 | 39 | 1.35 | STAR TV | 10:59:45 |
| 01-11-2015 | 57 | 1.33 | STAR TV | 10:57:53 |
| 25-10-2015 | 42 | 1.36 | STAR TV | 10:59:37 |
| 18-10-2015 | 24 | 1.69 | STAR TV | 10:58:18 |
| 04-10-2015 | 27 | 1.44 | STAR TV | 10:58:03 |
| 27-09-2015 | 29 | 1.29 | STAR TV | 10:59:13 |
| 28-06-2015 | 40 | 1.40 | STAR TV | 21:41:33 |
| 21-06-2015 | 22 | 1.95 | STAR TV | 19:20:42 |
| 14-06-2015 | 16 | 1.55 | STAR TV | 19:30:43 |
| 07-06-2015 | 42 | 1.41 | STAR TV | 11:32:04 |
| 31-05-2015 | 28 | 1.37 | STAR TV | 19:30:33 |
| 24-05-2015 | 26 | 1.41 | STAR TV | 12:00:08 |
| 17-05-2015 | 24 | 1.33 | STAR TV | 11:30:27 |
| 10-05-2015 | 29 | 1.32 | STAR TV | 19:22:48 |
| 03-05-2015 | 20 | 1.65 | STAR TV | 19:29:20 |
| 26-04-2015 | 19 | 1.89 | STAR TV | 19:28:46 |
| 19-04-2015 | 21 | 1.98 | STAR TV | 19:26:52 |
| 12-04-2015 | 16 | 2.40 | STAR TV | 19:29:29 |
| 05-04-2015 | 17 | 2.18 | STAR TV | 19:29:18 |
| 29-03-2015 | 16 | 2.29 | STAR TV | 19:30:46 |
| 22-03-2015 | 40 | 1.51 | STAR TV | 17:45:00 |
| 21-03-2015 | 30 | 1.65 | STAR TV | 17:45:21 |
| 15-03-2015 | 25 | 2.16 | STAR TV | 19:13:50 |
| 08-03-2015 | 19 | 2.06 | STAR TV | 19:08:49 |
| 01-03-2015 | 24 | 1.91 | STAR TV | 19:10:00 |
| 22-02-2015 | 30 | 1.77 | STAR TV | 19:09:39 |
| 21-02-2015 | 18 | 2.06 | STAR TV | 19:13:26 |
| 15-02-2015 | 30 | 1.89 | STAR TV | 19:15:11 |
| 08-02-2015 | 19 | 2.46 | STAR TV | 19:11:50 |
| 07-02-2015 | 19 | 2.41 | STAR TV | 19:11:38 |
| 01-02-2015 | 21 | 2.16 | STAR TV | 19:08:24 |
| 31-01-2015 | 17 | 2.58 | STAR TV | 19:18:15 |
| 25-01-2015 | 20 | 2.14 | STAR TV | 19:07:36 |
| 18-01-2015 | 17 | 2.94 | STAR TV | 19:06:47 |
| 11-01-2015 | 20 | 2.60 | STAR TV | 19:08:19 |
| 10-01-2015 | 18 | 2.74 | STAR TV | 19:14:35 |
| 04-01-2015 | 19 | 2.80 | STAR TV | 19:25:04 |
| 03-01-2015 | 11 | 3.11 | STAR TV | 19:25:58 |
| 28-12-2014 | 25 | 2.41 | STAR TV | 19:15:00 |
| 27-12-2014 | 21 | 2.18 | STAR TV | 19:13:06 |
| 21-12-2014 | 24 | 2.49 | STAR TV | 19:10:46 |
| 20-12-2014 | 22 | 2.42 | STAR TV | 19:09:38 |
| 14-12-2014 | 20 | 2.55 | STAR TV | 19:12:52 |
| 13-12-2014 | 23 | 2.46 | STAR TV | 19:12:51 |
| 07-12-2014 | 24 | 2.30 | STAR TV | 19:13:20 |
| 06-12-2014 | 29 | 1.80 | STAR TV | 19:13:38 |
| 30-11-2014 | 35 | 1.98 | STAR TV | 19:08:54 |
| 29-11-2014 | 22 | 2.45 | STAR TV | 19:11:40 |
| 23-11-2014 | 30 | 1.88 | STAR TV | 19:15:33 |
| 22-11-2014 | 24 | 2.40 | STAR TV | 19:14:58 |
| 16-11-2014 | 19 | 2.50 | STAR TV | 19:15:09 |
| 15-11-2014 | 22 | 2.11 | STAR TV | 19:15:17 |
| 09-11-2014 | 22 | 2.35 | STAR TV | 19:15:02 |
| 08-11-2014 | 24 | 2.11 | STAR TV | 19:14:45 |
| 02-11-2014 | 15 | 3.22 | STAR TV | 19:15:42 |
| 01-11-2014 | 23 | 2.17 | STAR TV | 19:09:27 |
| 26-10-2014 | 19 | 2.54 | STAR TV | 19:15:30 |
| 25-10-2014 | 20 | 2.28 | STAR TV | 19:10:26 |
| 19-10-2014 | 20 | 2.24 | STAR TV | 19:11:22 |
| 18-10-2014 | 16 | 2.28 | STAR TV | 19:11:09 |
| 12-10-2014 | 18 | 2.26 | STAR TV | 19:15:15 |
| 11-10-2014 | 14 | 2.82 | STAR TV | 19:09:28 |
| 05-10-2014 | 24 | 1.35 | STAR TV | 19:15:53 |
| 04-10-2014 | 24 | 1.39 | STAR TV | 16:47:16 |
| 28-09-2014 | 15 | 2.48 | STAR TV | 19:16:15 |
| 27-09-2014 | 15 | 2.42 | STAR TV | 19:14:19 |
|
:: Kanallar ::
:: Program Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|