Esra Erol Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
29-11-2019 | 19 | 2.34 | ATV | 16:30:28 |
28-11-2019 | 13 | 2.40 | ATV | 16:32:25 |
27-11-2019 | 18 | 2.50 | ATV | 16:31:51 |
26-11-2019 | 16 | 2.68 | ATV | 16:32:21 |
25-11-2019 | 16 | 2.54 | ATV | 16:31:10 |
22-11-2019 | 17 | 2.53 | ATV | 16:30:32 |
21-11-2019 | 16 | 2.13 | ATV | 16:31:12 |
20-11-2019 | 15 | 2.39 | ATV | 16:32:14 |
18-11-2019 | 22 | 1.80 | ATV | 16:32:31 |
15-11-2019 | 24 | 1.76 | ATV | 16:32:54 |
14-11-2019 | 15 | 2.26 | ATV | 16:32:16 |
13-11-2019 | 22 | 1.87 | ATV | 16:31:53 |
12-11-2019 | 20 | 1.82 | ATV | 16:31:06 |
11-11-2019 | 22 | 1.85 | ATV | 16:30:51 |
08-11-2019 | 33 | 1.30 | ATV | 16:31:11 |
07-11-2019 | 22 | 1.63 | ATV | 16:32:09 |
06-11-2019 | 27 | 1.47 | ATV | 16:30:32 |
05-11-2019 | 25 | 1.47 | ATV | 16:31:27 |
04-11-2019 | 27 | 1.42 | ATV | 16:29:47 |
01-11-2019 | 34 | 1.59 | ATV | 16:32:14 |
16-11-2018 | 8 | 4.47 | ATV | 16:32:25 |
15-11-2018 | 6 | 4.71 | ATV | 16:30:41 |
14-11-2018 | 8 | 4.28 | ATV | 16:30:22 |
13-11-2018 | 8 | 3.81 | ATV | 16:31:05 |
12-11-2018 | 12 | 3.38 | ATV | 16:30:41 |
09-11-2018 | 16 | 3.44 | ATV | 16:30:51 |
08-11-2018 | 15 | 3.42 | ATV | 16:32:28 |
07-11-2018 | 11 | 3.28 | ATV | 16:32:57 |
06-11-2018 | 9 | 3.66 | ATV | 16:31:56 |
05-11-2018 | 12 | 3.57 | ATV | 16:31:04 |
02-11-2018 | 15 | 3.48 | ATV | 16:32:16 |
01-11-2018 | 14 | 3.51 | ATV | 16:31:56 |
31-10-2018 | 11 | 3.36 | ATV | 16:29:47 |
30-10-2018 | 10 | 3.11 | ATV | 16:32:13 |
29-10-2018 | 13 | 2.78 | ATV | 16:32:03 |
26-10-2018 | 14 | 3.34 | ATV | 16:29:28 |
25-10-2018 | 11 | 3.76 | ATV | 16:28:03 |
24-10-2018 | 8 | 3.79 | ATV | 16:31:00 |
23-10-2018 | 9 | 3.77 | ATV | 16:30:57 |
22-10-2018 | 10 | 3.50 | ATV | 16:33:14 |
19-10-2018 | 16 | 2.97 | ATV | 16:30:30 |
18-10-2018 | 11 | 3.09 | ATV | 16:30:49 |
17-10-2018 | 11 | 3.25 | ATV | 16:30:38 |
16-10-2018 | 12 | 2.81 | ATV | 16:30:34 |
15-10-2018 | 13 | 2.92 | ATV | 16:33:22 |
12-10-2018 | 15 | 3.08 | ATV | 16:29:20 |
11-10-2018 | 12 | 3.55 | ATV | 16:31:52 |
10-10-2018 | 13 | 2.94 | ATV | 16:33:36 |
09-10-2018 | 13 | 2.86 | ATV | 16:31:56 |
08-10-2018 | 16 | 2.60 | ATV | 16:28:55 |
05-10-2018 | 16 | 2.68 | ATV | 16:30:31 |
04-10-2018 | 13 | 2.51 | ATV | 16:30:19 |
03-10-2018 | 11 | 2.69 | ATV | 16:34:25 |
02-10-2018 | 12 | 2.72 | ATV | 16:31:06 |
01-10-2018 | 14 | 2.56 | ATV | 16:29:08 |
28-09-2018 | 17 | 2.59 | ATV | 16:30:21 |
27-09-2018 | 14 | 2.87 | ATV | 16:27:54 |
26-09-2018 | 11 | 2.83 | ATV | 16:30:54 |
25-09-2018 | 16 | 2.36 | ATV | 16:32:49 |
24-09-2018 | 16 | 2.16 | ATV | 16:26:25 |
21-09-2018 | 21 | 1.87 | ATV | 16:25:41 |
20-09-2018 | 16 | 2.17 | ATV | 16:27:02 |
19-09-2018 | 11 | 2.24 | ATV | 16:26:16 |
18-09-2018 | 21 | 1.78 | ATV | 16:29:00 |
17-09-2018 | 18 | 2.01 | ATV | 16:27:19 |
14-09-2018 | 19 | 1.82 | ATV | 16:20:02 |
13-09-2018 | 17 | 2.01 | ATV | 16:20:01 |
12-09-2018 | 18 | 1.83 | ATV | 16:20:04 |
11-09-2018 | 16 | 1.93 | ATV | 16:20:01 |
10-09-2018 | 19 | 1.79 | ATV | 16:20:17 |
07-09-2018 | 18 | 1.69 | ATV | 16:20:01 |
06-09-2018 | 19 | 1.70 | ATV | 16:20:02 |
05-09-2018 | 27 | 1.41 | ATV | 16:20:01 |
04-09-2018 | 17 | 1.71 | ATV | 16:19:57 |
03-09-2018 | 15 | 1.72 | ATV | 16:19:51 |
22-06-2018 | 22 | 1.75 | ATV | 16:28:45 |
21-06-2018 | 16 | 2.13 | ATV | 16:29:37 |
20-06-2018 | 17 | 1.95 | ATV | 16:29:45 |
19-06-2018 | 19 | 1.92 | ATV | 16:28:54 |
18-06-2018 | 21 | 1.79 | ATV | 16:29:17 |
15-06-2018 | 31 | 1.20 | ATV | 16:30:04 |
14-06-2018 | 21 | 1.84 | ATV | 16:26:59 |
13-06-2018 | 17 | 2.09 | ATV | 16:30:00 |
12-06-2018 | 16 | 2.07 | ATV | 16:28:24 |
11-06-2018 | 16 | 2.17 | ATV | 16:28:02 |
08-06-2018 | 17 | 2.37 | ATV | 16:28:20 |
07-06-2018 | 17 | 2.37 | ATV | 16:29:45 |
06-06-2018 | 19 | 2.30 | ATV | 16:29:49 |
05-06-2018 | 25 | 2.12 | ATV | 16:29:35 |
04-06-2018 | 20 | 2.18 | ATV | 16:29:42 |
01-06-2018 | 14 | 2.45 | ATV | 16:30:18 |
31-05-2018 | 18 | 2.65 | ATV | 16:29:28 |
30-05-2018 | 18 | 2.54 | ATV | 16:28:50 |
29-05-2018 | 15 | 2.53 | ATV | 16:30:02 |
28-05-2018 | 25 | 2.29 | ATV | 16:29:27 |
25-05-2018 | 23 | 2.46 | ATV | 16:29:05 |
24-05-2018 | 21 | 2.60 | ATV | 16:29:00 |
23-05-2018 | 19 | 2.45 | ATV | 16:29:01 |
22-05-2018 | 22 | 2.30 | ATV | 16:29:16 |
21-05-2018 | 19 | 2.54 | ATV | 16:29:00 |
18-05-2018 | 27 | 2.28 | ATV | 16:29:06 |
17-05-2018 | 25 | 2.44 | ATV | 16:27:58 |
16-05-2018 | 18 | 2.49 | ATV | 16:29:08 |
15-05-2018 | 14 | 2.12 | ATV | 16:29:45 |
14-05-2018 | 17 | 1.94 | ATV | 16:27:59 |
11-05-2018 | 16 | 2.72 | ATV | 16:25:00 |
10-05-2018 | 18 | 2.49 | ATV | 16:25:55 |
09-05-2018 | 15 | 2.33 | ATV | 16:26:09 |
08-05-2018 | 16 | 2.66 | ATV | 16:26:57 |
07-05-2018 | 14 | 3.03 | ATV | 16:28:52 |
04-05-2018 | 14 | 2.57 | ATV | 16:32:00 |
03-05-2018 | 13 | 2.45 | ATV | 16:30:45 |
02-05-2018 | 14 | 2.38 | ATV | 16:30:40 |
01-05-2018 | 12 | 3.01 | ATV | 16:31:49 |
30-04-2018 | 16 | 2.39 | ATV | 16:32:19 |
27-04-2018 | 15 | 2.59 | ATV | 16:30:44 |
26-04-2018 | 14 | 2.60 | ATV | 16:30:10 |
25-04-2018 | 14 | 2.35 | ATV | 16:31:21 |
24-04-2018 | 15 | 2.36 | ATV | 16:30:34 |
23-04-2018 | 18 | 2.19 | ATV | 16:29:42 |
20-04-2018 | 17 | 2.83 | ATV | 16:28:35 |
19-04-2018 | 16 | 2.51 | ATV | 16:31:28 |
18-04-2018 | 10 | 2.53 | ATV | 16:31:47 |
17-04-2018 | 13 | 2.70 | ATV | 16:29:51 |
16-04-2018 | 14 | 2.85 | ATV | 16:32:09 |
13-04-2018 | 15 | 2.60 | ATV | 16:29:23 |
12-04-2018 | 15 | 2.66 | ATV | 16:29:43 |
11-04-2018 | 10 | 2.95 | ATV | 16:29:15 |
10-04-2018 | 15 | 2.70 | ATV | 16:31:44 |
09-04-2018 | 15 | 2.98 | ATV | 16:31:45 |
06-04-2018 | 16 | 2.78 | ATV | 16:30:44 |
05-04-2018 | 12 | 3.08 | ATV | 16:28:58 |
04-04-2018 | 10 | 3.09 | ATV | 16:32:22 |
03-04-2018 | 16 | 2.88 | ATV | 16:31:03 |
02-04-2018 | 12 | 3.63 | ATV | 16:29:35 |
30-03-2018 | 11 | 3.29 | ATV | 16:30:12 |
29-03-2018 | 9 | 4.30 | ATV | 16:30:39 |
28-03-2018 | 11 | 3.69 | ATV | 16:30:49 |
27-03-2018 | 11 | 3.53 | ATV | 16:31:53 |
26-03-2018 | 14 | 3.29 | ATV | 16:30:38 |
23-03-2018 | 18 | 3.07 | ATV | 16:29:19 |
22-03-2018 | 12 | 3.60 | ATV | 16:29:09 |
21-03-2018 | 12 | 3.17 | ATV | 16:28:48 |
20-03-2018 | 12 | 3.50 | ATV | 16:29:02 |
19-03-2018 | 12 | 3.48 | ATV | 16:29:45 |
16-03-2018 | 11 | 3.76 | ATV | 16:29:07 |
15-03-2018 | 9 | 3.64 | ATV | 16:27:39 |
14-03-2018 | 10 | 3.52 | ATV | 16:29:32 |
13-03-2018 | 9 | 3.80 | ATV | 16:30:37 |
12-03-2018 | 14 | 3.28 | ATV | 16:29:58 |
09-03-2018 | 13 | 3.61 | ATV | 16:29:07 |
08-03-2018 | 10 | 4.16 | ATV | 16:31:30 |
07-03-2018 | 9 | 3.84 | ATV | 16:31:16 |
06-03-2018 | 11 | 3.91 | ATV | 16:30:14 |
05-03-2018 | 10 | 3.97 | ATV | 16:30:45 |
02-03-2018 | 11 | 4.06 | ATV | 16:26:25 |
01-03-2018 | 8 | 4.35 | ATV | 16:29:12 |
28-02-2018 | 7 | 4.69 | ATV | 16:29:21 |
27-02-2018 | 12 | 3.81 | ATV | 16:29:34 |
26-02-2018 | 11 | 3.90 | ATV | 16:28:07 |
23-02-2018 | 11 | 4.04 | ATV | 16:30:49 |
22-02-2018 | 8 | 4.21 | ATV | 16:30:47 |
21-02-2018 | 11 | 4.20 | ATV | 16:31:15 |
20-02-2018 | 13 | 4.09 | ATV | 16:27:25 |
19-02-2018 | 10 | 3.98 | ATV | 16:26:36 |
16-02-2018 | 13 | 3.88 | ATV | 16:28:08 |
15-02-2018 | 14 | 3.69 | ATV | 16:27:17 |
14-02-2018 | 12 | 3.66 | ATV | 16:28:53 |
13-02-2018 | 15 | 3.51 | ATV | 16:27:21 |
12-02-2018 | 10 | 3.93 | ATV | 16:25:49 |
09-02-2018 | 15 | 3.40 | ATV | 16:26:06 |
08-02-2018 | 12 | 3.74 | ATV | 16:25:03 |
07-02-2018 | 11 | 3.49 | ATV | 16:26:22 |
06-02-2018 | 11 | 3.67 | ATV | 16:31:25 |
05-02-2018 | 14 | 3.44 | ATV | 16:28:18 |
02-02-2018 | 14 | 3.79 | ATV | 16:27:28 |
01-02-2018 | 13 | 3.39 | ATV | 16:26:28 |
31-01-2018 | 10 | 3.78 | ATV | 16:28:55 |
30-01-2018 | 11 | 3.85 | ATV | 16:31:24 |
29-01-2018 | 11 | 3.93 | ATV | 16:33:32 |
26-01-2018 | 15 | 3.98 | ATV | 16:28:08 |
25-01-2018 | 12 | 4.27 | ATV | 16:25:45 |
24-01-2018 | 9 | 4.42 | ATV | 16:30:03 |
23-01-2018 | 13 | 3.92 | ATV | 16:32:23 |
22-01-2018 | 12 | 3.91 | ATV | 16:27:07 |
19-01-2018 | 16 | 3.62 | ATV | 16:28:16 |
18-01-2018 | 12 | 4.33 | ATV | 16:28:11 |
17-01-2018 | 11 | 3.92 | ATV | 16:28:17 |
16-01-2018 | 13 | 3.91 | ATV | 16:28:52 |
15-01-2018 | 11 | 3.97 | ATV | 16:28:36 |
12-01-2018 | 11 | 4.31 | ATV | 16:14:08 |
11-01-2018 | 11 | 4.15 | ATV | 16:13:35 |
10-01-2018 | 11 | 4.09 | ATV | 16:13:57 |
09-01-2018 | 11 | 3.87 | ATV | 16:14:04 |
08-01-2018 | 11 | 4.05 | ATV | 16:18:31 |
05-01-2018 | 12 | 3.80 | ATV | 16:13:50 |
04-01-2018 | 10 | 4.17 | ATV | 16:14:01 |
03-01-2018 | 8 | 4.01 | ATV | 16:14:15 |
02-01-2018 | 10 | 4.12 | ATV | 16:13:04 |
01-01-2018 | 13 | 3.62 | ATV | 16:14:39 |
29-12-2017 | 13 | 3.92 | ATV | 16:14:29 |
28-12-2017 | 11 | 4.20 | ATV | 16:14:16 |
27-12-2017 | 9 | 4.14 | ATV | 16:14:35 |
26-12-2017 | 11 | 3.91 | ATV | 16:14:56 |
25-12-2017 | 11 | 3.97 | ATV | 16:14:40 |
22-12-2017 | 12 | 4.27 | ATV | 16:14:50 |
21-12-2017 | 10 | 3.98 | ATV | 16:14:48 |
20-12-2017 | 10 | 4.25 | ATV | 16:14:24 |
19-12-2017 | 12 | 4.22 | ATV | 16:13:39 |
18-12-2017 | 12 | 4.17 | ATV | 16:00:56 |
15-12-2017 | 14 | 3.73 | ATV | 16:13:45 |
14-12-2017 | 13 | 3.77 | ATV | 16:14:37 |
13-12-2017 | 13 | 3.61 | ATV | 16:14:31 |
12-12-2017 | 15 | 3.43 | ATV | 16:14:01 |
11-12-2017 | 16 | 3.61 | ATV | 16:13:44 |
08-12-2017 | 15 | 3.87 | ATV | 16:14:47 |
07-12-2017 | 12 | 3.87 | ATV | 16:14:35 |
06-12-2017 | 10 | 3.97 | ATV | 16:14:14 |
05-12-2017 | 13 | 3.96 | ATV | 16:14:37 |
04-12-2017 | 13 | 3.89 | ATV | 16:14:06 |
01-12-2017 | 12 | 4.29 | ATV | 16:14:47 |
30-11-2017 | 11 | 4.02 | ATV | 16:13:39 |
29-11-2017 | 16 | 3.24 | ATV | 16:14:33 |
28-11-2017 | 13 | 3.84 | ATV | 16:13:32 |
27-11-2017 | 14 | 3.85 | ATV | 16:15:05 |
24-11-2017 | 17 | 3.73 | ATV | 16:13:50 |
23-11-2017 | 13 | 3.77 | ATV | 16:13:55 |
22-11-2017 | 13 | 3.50 | ATV | 16:13:51 |
21-11-2017 | 12 | 4.08 | ATV | 16:14:28 |
20-11-2017 | 14 | 3.78 | ATV | 16:14:01 |
17-11-2017 | 14 | 3.71 | ATV | 16:14:56 |
16-11-2017 | 13 | 3.71 | ATV | 16:14:10 |
15-11-2017 | 15 | 3.15 | ATV | 16:14:46 |
14-11-2017 | 15 | 3.16 | ATV | 16:13:26 |
13-11-2017 | 15 | 3.34 | ATV | 16:14:32 |
10-11-2017 | 16 | 3.26 | ATV | 16:15:18 |
09-11-2017 | 17 | 3.08 | ATV | 16:15:06 |
08-11-2017 | 12 | 3.53 | ATV | 16:14:20 |
07-11-2017 | 14 | 3.44 | ATV | 16:14:56 |
06-11-2017 | 16 | 3.23 | ATV | 16:14:22 |
03-11-2017 | 17 | 3.14 | ATV | 16:15:47 |
02-11-2017 | 18 | 3.16 | ATV | 16:14:28 |
01-11-2017 | 18 | 3.01 | ATV | 16:14:45 |
31-10-2017 | 17 | 3.14 | ATV | 16:14:36 |
30-10-2017 | 15 | 3.33 | ATV | 16:14:33 |
27-10-2017 | 21 | 2.80 | ATV | 16:15:00 |
26-10-2017 | 21 | 2.63 | ATV | 16:13:57 |
25-10-2017 | 15 | 3.04 | ATV | 16:14:33 |
24-10-2017 | 18 | 2.70 | ATV | 16:14:29 |
23-10-2017 | 19 | 2.36 | ATV | 16:14:18 |
20-10-2017 | 20 | 2.44 | ATV | 16:13:42 |
19-10-2017 | 24 | 2.10 | ATV | 16:13:58 |
18-10-2017 | 21 | 2.31 | ATV | 16:14:31 |
17-10-2017 | 25 | 2.00 | ATV | 16:13:47 |
16-10-2017 | 18 | 2.50 | ATV | 16:14:34 |
13-10-2017 | 27 | 1.96 | ATV | 16:14:05 |
12-10-2017 | 21 | 1.96 | ATV | 16:14:53 |
11-10-2017 | 23 | 1.95 | ATV | 16:23:09 |
10-10-2017 | 20 | 2.26 | ATV | 16:22:38 |
09-10-2017 | 18 | 2.40 | ATV | 16:22:42 |
06-10-2017 | 27 | 1.88 | ATV | 16:22:51 |
05-10-2017 | 21 | 2.16 | ATV | 16:22:56 |
04-10-2017 | 22 | 2.01 | ATV | 16:22:38 |
03-10-2017 | 21 | 2.25 | ATV | 16:22:36 |
02-10-2017 | 18 | 2.23 | ATV | 16:22:08 |
29-09-2017 | 23 | 2.20 | ATV | 16:23:13 |
28-09-2017 | 19 | 2.40 | ATV | 16:23:15 |
27-09-2017 | 20 | 2.00 | ATV | 16:23:03 |
26-09-2017 | 18 | 2.33 | ATV | 16:24:26 |
25-09-2017 | 19 | 2.06 | ATV | 16:23:08 |
22-09-2017 | 18 | 2.01 | ATV | 16:21:29 |
21-09-2017 | 15 | 1.95 | ATV | 16:22:15 |
20-09-2017 | 16 | 2.02 | ATV | 16:23:09 |
19-09-2017 | 15 | 2.22 | ATV | 16:23:05 |
18-09-2017 | 13 | 2.20 | ATV | 16:22:19 |
15-09-2017 | 15 | 2.08 | ATV | 16:21:42 |
13-09-2017 | 13 | 2.30 | ATV | 16:22:03 |
12-09-2017 | 17 | 1.89 | ATV | 16:23:23 |
11-09-2017 | 23 | 1.72 | ATV | 16:22:41 |
08-09-2017 | 12 | 2.16 | ATV | 16:22:09 |
07-09-2017 | 12 | 2.23 | ATV | 16:23:15 |
06-09-2017 | 10 | 2.70 | ATV | 16:24:29 |
05-09-2017 | 10 | 2.66 | ATV | 16:24:33 |
04-09-2017 | 11 | 1.90 | ATV | 16:20:00 |
23-06-2017 | 5 | 3.58 | ATV | 15:58:21 |
22-06-2017 | 6 | 3.25 | ATV | 15:58:07 |
21-06-2017 | 6 | 3.45 | ATV | 15:58:02 |
20-06-2017 | 4 | 3.86 | ATV | 15:58:20 |
19-06-2017 | 7 | 3.93 | ATV | 15:58:21 |
16-06-2017 | 7 | 3.61 | ATV | 15:58:03 |
15-06-2017 | 4 | 3.95 | ATV | 15:58:10 |
14-06-2017 | 6 | 3.85 | ATV | 15:58:19 |
13-06-2017 | 5 | 3.82 | ATV | 15:58:07 |
12-06-2017 | 8 | 3.66 | ATV | 15:58:07 |
09-06-2017 | 7 | 4.20 | ATV | 15:58:06 |
08-06-2017 | 6 | 3.94 | ATV | 15:58:11 |
07-06-2017 | 6 | 4.09 | ATV | 15:58:09 |
06-06-2017 | 5 | 4.00 | ATV | 15:58:00 |
05-06-2017 | 8 | 4.21 | ATV | 15:58:18 |
02-06-2017 | 9 | 4.05 | ATV | 15:58:03 |
01-06-2017 | 6 | 4.09 | ATV | 15:58:02 |
31-05-2017 | 12 | 3.94 | ATV | 15:58:08 |
30-05-2017 | 6 | 4.22 | ATV | 15:58:19 |
29-05-2017 | 9 | 4.04 | ATV | 15:58:26 |
26-05-2017 | 10 | 3.29 | ATV | 16:18:19 |
25-05-2017 | 10 | 3.04 | ATV | 16:18:19 |
24-05-2017 | 10 | 2.86 | ATV | 16:18:57 |
23-05-2017 | 12 | 3.28 | ATV | 16:18:39 |
22-05-2017 | 13 | 3.50 | ATV | 16:18:24 |
19-05-2017 | 10 | 3.64 | ATV | 16:17:31 |
18-05-2017 | 9 | 3.49 | ATV | 16:18:44 |
17-05-2017 | 12 | 3.21 | ATV | 16:18:31 |
16-05-2017 | 9 | 3.20 | ATV | 16:18:46 |
15-05-2017 | 13 | 3.02 | ATV | 16:18:45 |
12-05-2017 | 13 | 3.10 | ATV | 16:19:08 |
11-05-2017 | 11 | 3.14 | ATV | 16:18:22 |
10-05-2017 | 9 | 3.42 | ATV | 16:18:17 |
09-05-2017 | 12 | 3.24 | ATV | 16:18:08 |
08-05-2017 | 13 | 3.30 | ATV | 16:18:56 |
05-05-2017 | 9 | 3.59 | ATV | 16:19:05 |
04-05-2017 | 11 | 2.98 | ATV | 16:18:41 |
03-05-2017 | 10 | 3.38 | ATV | 16:19:16 |
02-05-2017 | 12 | 3.36 | ATV | 16:19:04 |
01-05-2017 | 12 | 3.64 | ATV | 16:17:57 |
28-04-2017 | 13 | 3.23 | ATV | 16:18:14 |
27-04-2017 | 13 | 3.08 | ATV | 16:18:11 |
26-04-2017 | 8 | 3.50 | ATV | 16:20:08 |
25-04-2017 | 13 | 3.35 | ATV | 16:18:57 |
24-04-2017 | 13 | 3.74 | ATV | 16:18:27 |
21-04-2017 | 10 | 4.10 | ATV | 16:18:35 |
20-04-2017 | 12 | 3.60 | ATV | 16:19:39 |
19-04-2017 | 9 | 3.60 | ATV | 16:17:49 |
18-04-2017 | 13 | 3.49 | ATV | 16:18:36 |
17-04-2017 | 13 | 3.56 | ATV | 16:18:30 |
14-04-2017 | 12 | 3.75 | ATV | 16:18:45 |
13-04-2017 | 9 | 3.97 | ATV | 16:18:28 |
12-04-2017 | 10 | 4.04 | ATV | 16:18:06 |
11-04-2017 | 10 | 3.56 | ATV | 16:17:55 |
10-04-2017 | 11 | 3.78 | ATV | 16:18:32 |
07-04-2017 | 14 | 3.63 | ATV | 16:18:35 |
06-04-2017 | 9 | 3.86 | ATV | 16:18:27 |
05-04-2017 | 12 | 3.62 | ATV | 16:17:57 |
04-04-2017 | 11 | 3.41 | ATV | 16:17:30 |
03-04-2017 | 12 | 3.72 | ATV | 16:18:45 |
31-03-2017 | 5 | 5.34 | ATV | 16:16:37 |
30-03-2017 | 9 | 3.76 | ATV | 16:18:23 |
29-03-2017 | 9 | 4.08 | ATV | 16:18:23 |
28-03-2017 | 12 | 3.48 | ATV | 16:18:17 |
27-03-2017 | 13 | 4.04 | ATV | 16:18:07 |
24-03-2017 | 13 | 3.58 | ATV | 16:18:39 |
23-03-2017 | 11 | 3.71 | ATV | 16:18:38 |
22-03-2017 | 14 | 3.64 | ATV | 16:19:47 |
21-03-2017 | 12 | 3.62 | ATV | 16:18:28 |
20-03-2017 | 12 | 3.86 | ATV | 16:19:16 |
17-03-2017 | 13 | 3.98 | ATV | 16:19:11 |
16-03-2017 | 11 | 3.66 | ATV | 16:19:01 |
15-03-2017 | 10 | 4.04 | ATV | 16:19:00 |
14-03-2017 | 10 | 4.35 | ATV | 16:19:24 |
13-03-2017 | 13 | 3.73 | ATV | 16:18:33 |
10-03-2017 | 12 | 3.82 | ATV | 16:19:03 |
09-03-2017 | 11 | 3.97 | ATV | 16:19:15 |
08-03-2017 | 11 | 3.82 | ATV | 16:19:10 |
07-03-2017 | 13 | 3.43 | ATV | 16:19:27 |
06-03-2017 | 11 | 3.62 | ATV | 16:18:37 |
03-03-2017 | 10 | 3.88 | ATV | 16:19:11 |
02-03-2017 | 8 | 4.17 | ATV | 16:18:59 |
01-03-2017 | 10 | 3.85 | ATV | 16:18:55 |
28-02-2017 | 11 | 3.81 | ATV | 16:19:42 |
27-02-2017 | 10 | 3.94 | ATV | 16:18:18 |
24-02-2017 | 16 | 3.55 | ATV | 16:18:49 |
23-02-2017 | 14 | 3.57 | ATV | 16:18:34 |
22-02-2017 | 10 | 3.93 | ATV | 16:18:54 |
21-02-2017 | 12 | 4.13 | ATV | 16:18:35 |
20-02-2017 | 9 | 4.53 | ATV | 16:19:07 |
17-02-2017 | 11 | 4.24 | ATV | 16:18:17 |
16-02-2017 | 6 | 4.59 | ATV | 16:18:53 |
15-02-2017 | 9 | 4.61 | ATV | 16:18:40 |
14-02-2017 | 8 | 4.88 | ATV | 16:18:32 |
13-02-2017 | 11 | 4.39 | ATV | 16:18:11 |
10-02-2017 | 7 | 4.81 | ATV | 16:19:07 |
09-02-2017 | 10 | 4.33 | ATV | 16:18:55 |
08-02-2017 | 10 | 4.27 | ATV | 16:18:46 |
07-02-2017 | 13 | 4.13 | ATV | 16:18:31 |
06-02-2017 | 10 | 4.65 | ATV | 16:19:43 |
03-02-2017 | 13 | 4.11 | ATV | 16:19:02 |
02-02-2017 | 11 | 4.09 | ATV | 16:18:21 |
01-02-2017 | 12 | 3.79 | ATV | 16:18:17 |
31-01-2017 | 13 | 4.23 | ATV | 16:18:08 |
30-01-2017 | 12 | 4.16 | ATV | 16:18:13 |
27-01-2017 | 11 | 4.28 | ATV | 16:19:04 |
26-01-2017 | 10 | 4.27 | ATV | 16:18:04 |
25-01-2017 | 11 | 4.10 | ATV | 16:19:05 |
24-01-2017 | 9 | 4.43 | ATV | 16:19:40 |
23-01-2017 | 10 | 4.28 | ATV | 16:18:50 |
20-01-2017 | 14 | 4.19 | ATV | 16:18:57 |
19-01-2017 | 10 | 4.35 | ATV | 16:19:07 |
18-01-2017 | 12 | 4.18 | ATV | 16:18:37 |
17-01-2017 | 10 | 4.30 | ATV | 16:19:05 |
16-01-2017 | 13 | 4.09 | ATV | 16:19:06 |
13-01-2017 | 14 | 4.02 | ATV | 16:19:17 |
12-01-2017 | 11 | 4.15 | ATV | 16:18:43 |
11-01-2017 | 11 | 4.16 | ATV | 16:18:50 |
10-01-2017 | 9 | 4.47 | ATV | 16:18:39 |
09-01-2017 | 12 | 4.65 | ATV | 16:18:31 |
06-01-2017 | 12 | 4.21 | ATV | 16:19:04 |
05-01-2017 | 11 | 4.11 | ATV | 16:19:17 |
04-01-2017 | 9 | 4.45 | ATV | 16:18:50 |
03-01-2017 | 13 | 3.90 | ATV | 16:19:43 |
02-01-2017 | 12 | 3.87 | ATV | 16:19:22 |
30-12-2016 | 12 | 4.25 | ATV | 16:20:41 |
29-12-2016 | 11 | 4.20 | ATV | 16:20:54 |
28-12-2016 | 12 | 4.44 | ATV | 16:18:49 |
27-12-2016 | 12 | 4.13 | ATV | 16:19:03 |
26-12-2016 | 8 | 4.62 | ATV | 16:20:05 |
23-12-2016 | 13 | 4.60 | ATV | 16:20:00 |
22-12-2016 | 8 | 4.72 | ATV | 16:18:35 |
21-12-2016 | 12 | 4.74 | ATV | 16:19:09 |
20-12-2016 | 10 | 4.38 | ATV | 16:18:53 |
19-12-2016 | 10 | 4.18 | ATV | 16:18:28 |
16-12-2016 | 14 | 4.23 | ATV | 16:18:35 |
15-12-2016 | 11 | 4.26 | ATV | 16:19:08 |
14-12-2016 | 10 | 4.63 | ATV | 16:18:41 |
13-12-2016 | 11 | 4.50 | ATV | 16:19:28 |
09-12-2016 | 13 | 4.47 | ATV | 16:19:09 |
08-12-2016 | 13 | 3.99 | ATV | 16:18:50 |
07-12-2016 | 14 | 4.11 | ATV | 16:18:12 |
06-12-2016 | 12 | 4.01 | ATV | 16:18:23 |
05-12-2016 | 9 | 4.34 | ATV | 16:18:13 |
02-12-2016 | 16 | 3.86 | ATV | 16:18:45 |
01-12-2016 | 14 | 4.03 | ATV | 16:19:08 |
30-11-2016 | 10 | 4.46 | ATV | 16:18:26 |
29-11-2016 | 8 | 4.41 | ATV | 16:20:26 |
28-11-2016 | 9 | 4.35 | ATV | 16:16:52 |
25-11-2016 | 13 | 4.02 | ATV | 16:18:58 |
24-11-2016 | 7 | 4.32 | ATV | 16:19:07 |
23-11-2016 | 10 | 4.41 | ATV | 16:18:43 |
22-11-2016 | 8 | 4.16 | ATV | 16:18:00 |
21-11-2016 | 12 | 3.86 | ATV | 16:19:26 |
18-11-2016 | 14 | 3.95 | ATV | 16:18:10 |
17-11-2016 | 7 | 4.38 | ATV | 16:19:07 |
16-11-2016 | 12 | 4.25 | ATV | 16:19:48 |
15-11-2016 | 9 | 4.16 | ATV | 16:18:44 |
14-11-2016 | 10 | 4.00 | ATV | 16:19:18 |
11-11-2016 | 12 | 3.91 | ATV | 16:19:00 |
10-11-2016 | 7 | 4.03 | ATV | 16:18:41 |
09-11-2016 | 10 | 4.03 | ATV | 16:18:24 |
08-11-2016 | 9 | 3.88 | ATV | 16:19:21 |
07-11-2016 | 10 | 3.85 | ATV | 16:18:35 |
04-11-2016 | 14 | 3.66 | ATV | 16:18:19 |
03-11-2016 | 8 | 3.89 | ATV | 16:19:06 |
