Çarkıfelek Rating Bilgisi
| Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
| 22-09-2018 | 22 | 1.71 | Kanal D | 20:01:06 |
| 15-09-2018 | 8 | 2.53 | Kanal D | 20:00:36 |
| 11-09-2018 | 10 | 2.48 | Kanal D | 20:00:53 |
| 08-09-2018 | 9 | 2.09 | Kanal D | 20:00:48 |
| 07-09-2018 | 7 | 2.78 | Kanal D | 20:01:23 |
| 06-09-2018 | 9 | 2.61 | Kanal D | 20:01:35 |
| 01-09-2018 | 20 | 1.26 | KANAL D | 20:00:49 |
| 30-08-2018 | 6 | 2.21 | KANAL D | 20:01:23 |
| 03-08-2018 | 3 | 2.79 | KANAL D | 20:00:59 |
| 02-08-2018 | 4 | 2.84 | KANAL D | 20:00:50 |
| 01-08-2018 | 9 | 2.21 | KANAL D | 20:01:13 |
| 27-07-2018 | 5 | 2.73 | KANAL D | 20:00:51 |
| 26-07-2018 | 6 | 2.32 | KANAL D | 20:01:01 |
| 25-07-2018 | 6 | 2.25 | KANAL D | 20:00:35 |
| 20-07-2018 | 2 | 2.82 | KANAL D | 20:01:13 |
| 19-07-2018 | 2 | 2.95 | KANAL D | 20:01:49 |
| 18-07-2018 | 4 | 2.72 | KANAL D | 20:01:23 |
| 17-07-2018 | 7 | 1.91 | KANAL D | 20:00:57 |
| 13-07-2018 | 3 | 2.57 | KANAL D | 20:01:57 |
| 12-07-2018 | 5 | 2.19 | KANAL D | 20:01:40 |
| 11-07-2018 | 4 | 2.46 | KANAL D | 20:01:36 |
| 06-07-2018 | 10 | 2.10 | KANAL D | 20:00:12 |
| 05-07-2018 | 4 | 2.51 | KANAL D | 20:00:14 |
| 04-07-2018 | 4 | 2.60 | KANAL D | 20:01:00 |
| 29-06-2018 | 9 | 2.32 | KANAL D | 19:59:38 |
| 28-06-2018 | 8 | 2.37 | KANAL D | 19:59:43 |
| 23-06-2018 | 15 | 1.98 | KANAL D | 19:59:48 |
| 20-06-2018 | 9 | 2.63 | KANAL D | 20:00:37 |
| 17-06-2018 | 7 | 2.61 | KANAL D | 19:59:59 |
| 16-06-2018 | 22 | 1.49 | KANAL D | 20:03:25 |
| 15-06-2018 | 7 | 1.98 | KANAL D | 20:00:16 |
| 14-06-2018 | 19 | 2.03 | KANAL D | 20:00:04 |
| 20-09-2017 | 51 | 0.98 | STAR TV | 22:50:30 |
| 17-09-2017 | 9 | 2.36 | STAR TV | 20:03:33 |
| 15-09-2017 | 23 | 1.61 | STAR TV | 20:05:49 |
| 13-09-2017 | 20 | 1.99 | STAR TV | 22:01:47 |
| 10-09-2017 | 6 | 2.61 | STAR TV | 19:59:54 |
| 09-09-2017 | 14 | 1.67 | STAR TV | 22:12:03 |
| 08-09-2017 | 22 | 1.44 | STAR TV | 21:55:12 |
| 06-09-2017 | 13 | 2.18 | STAR TV | 21:53:09 |
| 27-08-2017 | 21 | 1.32 | STAR TV | 22:34:48 |
| 26-08-2017 | 5 | 2.33 | STAR TV | 21:58:07 |
| 25-08-2017 | 34 | 1.11 | STAR TV | 22:33:47 |
| 20-08-2017 | 8 | 2.02 | STAR TV | 20:01:15 |
| 19-08-2017 | 6 | 2.25 | STAR TV | 20:00:47 |
| 13-08-2017 | 7 | 2.04 | STAR TV | 20:00:22 |
| 12-08-2017 | 8 | 2.07 | STAR TV | 20:00:45 |
| 11-08-2017 | 7 | 1.93 | STAR TV | 20:00:13 |
| 06-08-2017 | 14 | 1.82 | STAR TV | 20:00:47 |
| 05-08-2017 | 8 | 2.07 | STAR TV | 20:00:43 |
| 04-08-2017 | 7 | 2.20 | STAR TV | 20:00:11 |
| 30-07-2017 | 16 | 1.62 | STAR TV | 20:01:06 |
| 29-07-2017 | 6 | 1.90 | STAR TV | 20:00:44 |
| 28-07-2017 | 8 | 2.34 | STAR TV | 20:01:20 |
| 23-07-2017 | 5 | 2.09 | STAR TV | 21:50:15 |
| 22-07-2017 | 4 | 2.24 | STAR TV | 20:01:22 |
| 21-07-2017 | 6 | 2.15 | STAR TV | 19:59:57 |
| 16-07-2017 | 7 | 2.19 | STAR TV | 20:00:31 |
| 14-07-2017 | 6 | 2.10 | STAR TV | 20:00:10 |
| 08-07-2017 | 2 | 2.95 | STAR TV | 20:01:02 |
| 07-07-2017 | 6 | 2.31 | STAR TV | 20:00:25 |
| 05-07-2017 | 2 | 2.96 | STAR TV | 20:00:32 |
| 01-07-2017 | 5 | 2.50 | STAR TV | 19:59:54 |
| 30-06-2017 | 7 | 2.58 | STAR TV | 20:00:51 |
| 04-03-2017 | 58 | 1.14 | SHOW TV | 23:51:25 |
| 26-02-2017 | 74 | 1.15 | SHOW TV | 23:39:09 |
| 19-02-2017 | 43 | 1.57 | SHOW TV | 23:18:04 |
| 12-02-2017 | 63 | 1.37 | SHOW TV | 23:35:01 |
| 05-02-2017 | 84 | 0.91 | SHOW TV | 24:16:43 |
| 29-01-2017 | 73 | 1.23 | SHOW TV | 23:49:52 |
| 22-01-2017 | 15 | 2.61 | SHOW TV | 23:16:51 |
| 15-01-2017 | 43 | 1.77 | SHOW TV | 22:20:38 |
| 23-12-2016 | 32 | 2.04 | SHOW TV | 23:17:56 |
| 16-12-2016 | 35 | 1.89 | SHOW TV | 23:17:03 |
| 09-12-2016 | 34 | 1.73 | SHOW TV | 23:16:10 |
| 02-12-2016 | 23 | 2.64 | SHOW TV | 23:17:08 |
| 25-11-2016 | 52 | 1.24 | SHOW TV | 23:55:01 |
| 18-11-2016 | 52 | 1.19 | SHOW TV | 23:54:18 |
| 11-11-2016 | 41 | 1.39 | SHOW TV | 23:42:23 |
| 04-11-2016 | 60 | 1.02 | SHOW TV | 23:53:36 |
| 28-10-2016 | 38 | 1.56 | SHOW TV | 23:40:38 |
| 21-10-2016 | 34 | 1.57 | SHOW TV | 23:39:11 |
| 14-10-2016 | 23 | 1.93 | SHOW TV | 23:20:47 |
| 07-10-2016 | 27 | 1.76 | SHOW TV | 23:16:45 |
| 30-09-2016 | 22 | 1.79 | SHOW TV | 23:16:45 |
| 24-09-2016 | 15 | 2.21 | SHOW TV | 20:00:23 |
| 23-09-2016 | 35 | 1.28 | SHOW TV | 23:19:15 |
| 17-09-2016 | 5 | 2.57 | SHOW TV | 20:00:33 |
| 10-09-2016 | 4 | 2.35 | SHOW TV | 20:00:41 |
| 05-09-2016 | 10 | 2.45 | SHOW TV | 19:59:47 |
| 03-09-2016 | 5 | 2.56 | SHOW TV | 20:00:22 |
| 29-08-2016 | 9 | 2.62 | SHOW TV | 20:00:39 |
| 27-08-2016 | 4 | 2.22 | SHOW TV | 20:00:19 |
| 20-08-2016 | 6 | 2.16 | SHOW TV | 20:00:34 |
| 15-08-2016 | 7 | 2.52 | SHOW TV | 20:00:33 |
| 14-08-2016 | 3 | 2.55 | SHOW TV | 20:00:40 |
| 13-08-2016 | 9 | 1.81 | SHOW TV | 20:00:12 |
| 08-08-2016 | 2 | 2.81 | SHOW TV | 20:00:38 |
| 07-08-2016 | 2 | 2.55 | SHOW TV | 21:15:06 |
| 06-08-2016 | 2 | 2.42 | SHOW TV | 20:00:40 |
| 01-08-2016 | 4 | 2.84 | SHOW TV | 19:59:02 |
| 31-07-2016 | 2 | 2.65 | SHOW TV | 20:00:00 |
| 30-07-2016 | 4 | 2.43 | SHOW TV | 20:00:14 |
| 25-07-2016 | 3 | 2.77 | SHOW TV | 20:00:39 |
| 24-07-2016 | 2 | 2.63 | SHOW TV | 20:00:18 |
| 23-07-2016 | 7 | 1.79 | SHOW TV | 19:57:08 |
| 11-07-2016 | 3 | 2.98 | SHOW TV | 20:00:39 |
| 09-07-2016 | 2 | 2.72 | SHOW TV | 19:58:58 |
| 07-07-2016 | 2 | 2.99 | SHOW TV | 19:59:22 |
| 06-07-2016 | 2 | 2.23 | SHOW TV | 19:59:38 |
| 05-07-2016 | 3 | 2.31 | SHOW TV | 19:59:15 |
| 04-07-2016 | 6 | 2.63 | SHOW TV | 20:59:10 |
| 03-07-2016 | 8 | 2.31 | SHOW TV | 20:59:27 |
| 02-07-2016 | 4 | 2.81 | SHOW TV | 20:59:50 |
| 27-06-2016 | 18 | 2.16 | SHOW TV | 20:59:11 |
| 26-06-2016 | 11 | 2.33 | SHOW TV | 20:59:24 |
| 20-06-2016 | 19 | 2.37 | SHOW TV | 20:59:17 |
| 12-06-2016 | 11 | 2.79 | SHOW TV | 20:59:43 |
| 05-06-2016 | 35 | 1.22 | STAR TV | 14:11:36 |
| 04-06-2016 | 27 | 1.27 | STAR TV | 14:31:21 |
| 26-09-2015 | 9 | 1.76 | STAR TV | 19:59:26 |
| 12-09-2015 | 6 | 2.70 | STAR TV | 19:59:24 |
| 06-09-2015 | 19 | 1.35 | STAR TV | 17:15:15 |
| 05-09-2015 | 17 | 1.38 | STAR TV | 17:19:32 |
| 03-09-2015 | 7 | 2.51 | STAR TV | 19:59:34 |
| 30-08-2015 | 1 | 3.19 | STAR TV | 19:59:05 |
| 29-08-2015 | 7 | 2.23 | STAR TV | 20:00:04 |
| 27-08-2015 | 7 | 2.31 | STAR TV | 19:59:50 |
| 23-08-2015 | 2 | 2.87 | STAR TV | 20:00:33 |
| 22-08-2015 | 7 | 1.90 | STAR TV | 19:56:25 |
| 20-08-2015 | 6 | 2.11 | STAR TV | 19:59:33 |
| 16-08-2015 | 2 | 3.03 | STAR TV | 20:00:01 |
| 15-08-2015 | 4 | 2.05 | STAR TV | 19:58:49 |
| 13-08-2015 | 6 | 2.17 | STAR TV | 19:58:48 |
| 09-08-2015 | 4 | 2.26 | STAR TV | 19:59:55 |
| 08-08-2015 | 8 | 1.89 | STAR TV | 19:59:24 |
| 06-08-2015 | 11 | 1.70 | STAR TV | 19:58:39 |
| 02-08-2015 | 9 | 1.64 | STAR TV | 19:59:39 |
| 01-08-2015 | 11 | 1.62 | STAR TV | 19:59:32 |
| 26-07-2015 | 3 | 1.97 | STAR TV | 20:00:51 |
| 25-07-2015 | 6 | 1.80 | STAR TV | 19:59:55 |
| 23-07-2015 | 8 | 1.87 | STAR TV | 20:00:12 |
| 19-07-2015 | 7 | 1.70 | STAR TV | 19:16:36 |
| 18-07-2015 | 3 | 1.71 | STAR TV | 19:14:49 |
| 17-07-2015 | 3 | 2.37 | STAR TV | 19:04:56 |
| 16-07-2015 | 15 | 1.83 | STAR TV | 20:57:38 |
| 14-07-2015 | 3 | 3.38 | STAR TV | 19:19:52 |
| 13-07-2015 | 5 | 3.15 | STAR TV | 19:04:30 |
| 12-07-2015 | 5 | 2.67 | STAR TV | 19:15:42 |
| 11-07-2015 | 3 | 3.35 | STAR TV | 19:16:18 |
| 10-07-2015 | 4 | 3.55 | STAR TV | 19:14:06 |
| 09-07-2015 | 4 | 3.26 | STAR TV | 19:19:02 |
| 08-07-2015 | 5 | 3.12 | STAR TV | 19:13:28 |
| 07-07-2015 | 3 | 3.12 | STAR TV | 19:14:21 |
| 06-07-2015 | 5 | 3.16 | STAR TV | 19:15:09 |
| 05-07-2015 | 3 | 3.56 | STAR TV | 19:14:10 |
| 04-07-2015 | 2 | 2.78 | STAR TV | 19:14:26 |
| 03-07-2015 | 5 | 3.22 | STAR TV | 19:05:33 |
| 02-07-2015 | 7 | 2.96 | STAR TV | 19:19:09 |
| 01-07-2015 | 5 | 3.56 | STAR TV | 19:06:45 |
| 30-06-2015 | 3 | 3.51 | STAR TV | 19:15:23 |
| 29-06-2015 | 8 | 2.84 | STAR TV | 19:08:19 |
| 28-06-2015 | 6 | 2.76 | STAR TV | 19:15:33 |
| 27-06-2015 | 7 | 2.92 | STAR TV | 19:15:05 |
| 26-06-2015 | 10 | 2.91 | STAR TV | 19:08:13 |
| 25-06-2015 | 6 | 2.90 | STAR TV | 19:15:20 |
| 24-06-2015 | 9 | 2.93 | STAR TV | 19:15:05 |
| 23-06-2015 | 8 | 3.07 | STAR TV | 19:15:49 |
| 22-06-2015 | 3 | 3.82 | STAR TV | 19:09:20 |
| 20-06-2015 | 6 | 3.17 | STAR TV | 19:20:37 |
| 19-06-2015 | 10 | 3.19 | STAR TV | 19:13:33 |
| 18-06-2015 | 10 | 2.82 | STAR TV | 19:14:09 |
| 17-06-2015 | 7 | 2.87 | STAR TV | 19:08:34 |
| 16-06-2015 | 7 | 2.60 | STAR TV | 19:10:36 |
| 15-06-2015 | 6 | 2.62 | STAR TV | 19:06:47 |
| 22-10-2014 | 40 | 1.39 | KANAL D | 16:53:17 |
| 21-10-2014 | 37 | 1.53 | KANAL D | 16:55:14 |
| 20-10-2014 | 29 | 1.76 | KANAL D | 16:56:58 |
| 17-10-2014 | 30 | 1.62 | KANAL D | 16:54:57 |
| 16-10-2014 | 36 | 1.55 | KANAL D | 16:58:44 |
| 15-10-2014 | 47 | 1.28 | KANAL D | 16:53:19 |
| 14-10-2014 | 29 | 1.60 | KANAL D | 16:58:49 |
| 13-10-2014 | 41 | 1.37 | KANAL D | 16:56:01 |
| 10-10-2014 | 28 | 1.60 | KANAL D | 16:53:08 |
| 09-10-2014 | 26 | 1.62 | KANAL D | 16:58:38 |
| 08-10-2014 | 44 | 1.29 | KANAL D | 16:53:19 |
| 07-10-2014 | 24 | 1.71 | KANAL D | 16:59:00 |
| 06-10-2014 | 29 | 1.55 | KANAL D | 16:53:12 |
| 03-10-2014 | 21 | 1.89 | KANAL D | 16:49:41 |
| 02-10-2014 | 24 | 1.72 | KANAL D | 16:53:17 |
| 01-10-2014 | 35 | 1.43 | KANAL D | 16:58:08 |
| 30-09-2014 | 27 | 1.61 | KANAL D | 16:51:13 |
| 29-09-2014 | 30 | 1.69 | KANAL D | 16:54:46 |
| 26-09-2014 | 30 | 1.52 | KANAL D | 16:52:12 |
| 25-09-2014 | 29 | 1.43 | KANAL D | 16:51:35 |
| 24-09-2014 | 38 | 1.41 | KANAL D | 16:59:21 |
| 23-09-2014 | 34 | 1.49 | KANAL D | 16:52:52 |
| 22-09-2014 | 32 | 1.29 | KANAL D | 16:53:05 |
| 19-09-2014 | 28 | 1.33 | KANAL D | 16:57:18 |
| 18-09-2014 | 53 | 0.70 | KANAL D | 16:55:01 |
| 17-09-2014 | 36 | 1.54 | KANAL D | 16:57:10 |
| 16-09-2014 | 32 | 1.45 | KANAL D | 16:58:35 |
| 15-09-2014 | 29 | 1.67 | KANAL D | 16:49:34 |
|
:: Kanallar ::
:: Program Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|