Bu Tarz Benim Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
28-02-2015 | 20 | 2.01 | SHOW TV | 21:51:48 |
27-02-2015 | 50 | 1.25 | SHOW TV | 16:00:27 |
26-02-2015 | 42 | 1.34 | SHOW TV | 16:00:21 |
25-02-2015 | 41 | 1.53 | SHOW TV | 15:59:56 |
24-02-2015 | 39 | 1.63 | SHOW TV | 16:00:48 |
23-02-2015 | 40 | 1.67 | SHOW TV | 16:00:28 |
21-02-2015 | 16 | 2.21 | SHOW TV | 20:00:37 |
20-02-2015 | 35 | 2.03 | SHOW TV | 15:59:31 |
19-02-2015 | 37 | 1.95 | SHOW TV | 16:00:21 |
18-02-2015 | 39 | 1.93 | SHOW TV | 15:59:57 |
17-02-2015 | 38 | 1.98 | SHOW TV | 16:00:00 |
16-02-2015 | 30 | 1.92 | SHOW TV | 16:00:20 |
11-02-2015 | 38 | 1.81 | SHOW TV | 16:00:23 |
10-02-2015 | 45 | 1.59 | SHOW TV | 16:03:02 |
09-02-2015 | 42 | 1.76 | SHOW TV | 15:59:50 |
07-02-2015 | 18 | 2.48 | SHOW TV | 20:00:09 |
06-02-2015 | 35 | 1.67 | SHOW TV | 15:59:49 |
05-02-2015 | 38 | 1.67 | SHOW TV | 16:03:41 |
04-02-2015 | 40 | 1.61 | SHOW TV | 16:00:31 |
03-02-2015 | 31 | 1.95 | SHOW TV | 16:01:11 |
02-02-2015 | 28 | 2.16 | SHOW TV | 16:11:54 |
31-01-2015 | 16 | 2.95 | SHOW TV | 20:24:31 |
30-01-2015 | 38 | 1.80 | SHOW TV | 16:14:31 |
29-01-2015 | 30 | 1.94 | SHOW TV | 16:24:14 |
28-01-2015 | 41 | 1.78 | SHOW TV | 16:21:17 |
27-01-2015 | 46 | 1.58 | SHOW TV | 16:35:54 |
26-01-2015 | 53 | 1.20 | SHOW TV | 15:57:07 |
24-01-2015 | 19 | 2.35 | SHOW TV | 20:28:08 |
23-01-2015 | 50 | 1.29 | SHOW TV | 16:03:42 |
22-01-2015 | 55 | 1.14 | SHOW TV | 16:04:34 |
21-01-2015 | 60 | 1.13 | SHOW TV | 16:02:57 |
20-01-2015 | 55 | 1.16 | SHOW TV | 16:05:58 |
20-12-2014 | 2 | 6.34 | SHOW TV | 20:22:55 |
19-12-2014 | 12 | 3.78 | SHOW TV | 15:51:08 |
18-12-2014 | 13 | 3.77 | SHOW TV | 15:59:42 |
17-12-2014 | 13 | 3.66 | SHOW TV | 15:59:38 |
16-12-2014 | 14 | 3.59 | SHOW TV | 15:59:16 |
15-12-2014 | 9 | 3.93 | SHOW TV | 15:59:24 |
13-12-2014 | 4 | 5.05 | SHOW TV | 21:00:29 |
12-12-2014 | 11 | 4.05 | SHOW TV | 15:58:47 |
11-12-2014 | 11 | 3.44 | SHOW TV | 15:58:35 |
10-12-2014 | 11 | 3.86 | SHOW TV | 15:59:28 |
09-12-2014 | 14 | 3.73 | SHOW TV | 15:58:54 |
08-12-2014 | 12 | 3.64 | SHOW TV | 15:58:52 |
06-12-2014 | 4 | 5.51 | SHOW TV | 21:02:21 |
05-12-2014 | 11 | 4.02 | SHOW TV | 15:59:29 |
04-12-2014 | 11 | 3.99 | SHOW TV | 15:57:50 |
03-12-2014 | 12 | 3.65 | SHOW TV | 15:58:29 |
02-12-2014 | 13 | 3.81 | SHOW TV | 15:58:45 |
01-12-2014 | 8 | 4.02 | SHOW TV | 15:59:41 |
30-11-2014 | 10 | 3.88 | SHOW TV | 20:00:19 |
29-11-2014 | 4 | 5.00 | SHOW TV | 20:59:01 |
28-11-2014 | 8 | 4.50 | SHOW TV | 16:07:28 |
27-11-2014 | 9 | 4.33 | SHOW TV | 15:59:54 |
26-11-2014 | 7 | 4.49 | SHOW TV | 16:05:25 |
25-11-2014 | 11 | 4.04 | SHOW TV | 16:00:56 |
24-11-2014 | 8 | 4.23 | SHOW TV | 16:01:28 |
22-11-2014 | 4 | 5.20 | SHOW TV | 21:17:17 |
21-11-2014 | 11 | 4.22 | SHOW TV | 16:01:53 |
20-11-2014 | 12 | 4.00 | SHOW TV | 15:59:24 |
19-11-2014 | 9 | 4.10 | SHOW TV | 15:58:46 |
18-11-2014 | 6 | 4.26 | SHOW TV | 15:58:53 |
17-11-2014 | 7 | 4.34 | SHOW TV | 15:58:16 |
15-11-2014 | 3 | 6.13 | SHOW TV | 20:59:07 |
14-11-2014 | 9 | 4.31 | SHOW TV | 16:03:03 |
13-11-2014 | 10 | 4.08 | SHOW TV | 15:59:48 |
12-11-2014 | 10 | 4.05 | SHOW TV | 15:58:22 |
11-11-2014 | 12 | 4.09 | SHOW TV | 15:58:22 |
10-11-2014 | 8 | 4.26 | SHOW TV | 16:01:48 |
08-11-2014 | 4 | 5.18 | SHOW TV | 20:59:34 |
07-11-2014 | 12 | 4.02 | SHOW TV | 15:59:57 |
06-11-2014 | 11 | 3.99 | SHOW TV | 15:59:20 |
05-11-2014 | 12 | 3.72 | SHOW TV | 16:00:59 |
04-11-2014 | 10 | 3.91 | SHOW TV | 16:01:00 |
03-11-2014 | 10 | 3.95 | SHOW TV | 15:57:29 |
01-11-2014 | 4 | 5.24 | SHOW TV | 21:10:08 |
31-10-2014 | 12 | 4.06 | SHOW TV | 16:18:14 |
30-10-2014 | 9 | 4.25 | SHOW TV | 16:13:00 |
29-10-2014 | 9 | 4.13 | SHOW TV | 16:01:50 |
28-10-2014 | 8 | 4.18 | SHOW TV | 16:00:16 |
27-10-2014 | 9 | 3.93 | SHOW TV | 15:59:27 |
25-10-2014 | 7 | 4.08 | SHOW TV | 22:24:02 |
24-10-2014 | 10 | 3.60 | SHOW TV | 15:58:33 |
23-10-2014 | 13 | 3.24 | SHOW TV | 15:58:13 |
22-10-2014 | 17 | 3.06 | SHOW TV | 15:59:27 |
21-10-2014 | 19 | 2.65 | SHOW TV | 15:58:33 |
20-10-2014 | 14 | 3.17 | SHOW TV | 15:59:59 |
19-10-2014 | 29 | 1.73 | SHOW TV | 02:00:00 |
18-10-2014 | 11 | 2.94 | SHOW TV | 23:29:13 |
17-10-2014 | 18 | 2.88 | SHOW TV | 15:58:38 |
16-10-2014 | 18 | 2.72 | SHOW TV | 16:00:38 |
15-10-2014 | 19 | 2.61 | SHOW TV | 15:59:08 |
14-10-2014 | 18 | 2.68 | SHOW TV | 15:58:42 |
13-10-2014 | 21 | 2.44 | SHOW TV | 16:01:25 |
12-10-2014 | 20 | 2.12 | SHOW TV | 02:00:00 |
11-10-2014 | 13 | 2.86 | SHOW TV | 23:39:46 |
10-10-2014 | 17 | 2.64 | SHOW TV | 16:00:28 |
09-10-2014 | 20 | 2.43 | SHOW TV | 15:59:36 |
08-10-2014 | 21 | 2.08 | SHOW TV | 15:58:24 |
07-10-2014 | 17 | 2.34 | SHOW TV | 12:59:33 |
06-10-2014 | 20 | 1.85 | SHOW TV | 12:54:42 |
04-10-2014 | 12 | 1.95 | SHOW TV | 20:16:28 |
03-10-2014 | 20 | 1.96 | SHOW TV | 13:00:06 |
02-10-2014 | 23 | 1.77 | SHOW TV | 12:59:58 |
01-10-2014 | 27 | 1.71 | SHOW TV | 13:00:10 |
30-09-2014 | 28 | 1.59 | SHOW TV | 13:00:22 |
29-09-2014 | 28 | 1.72 | SHOW TV | 12:59:58 |
28-09-2014 | 44 | 1.34 | SHOW TV | 02:00:00 |
27-09-2014 | 17 | 2.33 | SHOW TV | 23:27:20 |
26-09-2014 | 29 | 1.56 | SHOW TV | 13:00:14 |
25-09-2014 | 24 | 1.71 | SHOW TV | 12:58:25 |
24-09-2014 | 33 | 1.55 | SHOW TV | 12:59:46 |
23-09-2014 | 36 | 1.45 | SHOW TV | 13:00:05 |
22-09-2014 | 35 | 1.20 | SHOW TV | 12:57:58 |
19-09-2014 | 54 | 0.86 | SHOW TV | 13:00:31 |
18-09-2014 | 64 | 0.59 | SHOW TV | 13:00:20 |
17-09-2014 | 39 | 1.35 | SHOW TV | 13:00:28 |
16-09-2014 | 39 | 1.27 | SHOW TV | 13:00:53 |
15-09-2014 | 52 | 1.02 | SHOW TV | 12:59:51 |
|
:: Benzer Program ::
:: Kanallar ::
:: Program Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|