Ben Bilmem Eşim Bilir Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
02-06-2018 | 40 | 1.28 | KANAL D | 20:01:04 |
30-05-2018 | 36 | 1.63 | KANAL D | 20:05:47 |
20-08-2017 | 17 | 1.41 | KANAL D | 15:42:32 |
19-08-2017 | 17 | 1.53 | KANAL D | 15:33:14 |
06-08-2017 | 24 | 1.29 | KANAL D | 15:34:03 |
05-08-2017 | 20 | 1.36 | KANAL D | 15:40:45 |
30-07-2017 | 15 | 1.63 | KANAL D | 15:46:21 |
29-07-2017 | 18 | 1.40 | KANAL D | 15:34:35 |
02-07-2017 | 18 | 1.62 | KANAL D | 15:17:08 |
01-07-2017 | 16 | 1.75 | KANAL D | 15:39:23 |
24-06-2017 | 22 | 1.51 | KANAL D | 15:27:16 |
14-06-2017 | 38 | 1.53 | KANAL D | 20:14:21 |
07-06-2017 | 35 | 1.79 | KANAL D | 20:23:39 |
20-11-2016 | 54 | 1.30 | KANAL D | 12:59:19 |
13-11-2016 | 24 | 2.27 | KANAL D | 15:48:46 |
11-11-2016 | 61 | 0.98 | KANAL D | 16:34:23 |
10-11-2016 | 85 | 0.74 | KANAL D | 16:37:34 |
09-11-2016 | 57 | 0.95 | KANAL D | 16:31:44 |
08-11-2016 | 68 | 0.90 | KANAL D | 16:33:10 |
07-11-2016 | 68 | 0.99 | KANAL D | 16:35:11 |
06-11-2016 | 30 | 1.76 | KANAL D | 15:39:41 |
04-11-2016 | 76 | 0.82 | KANAL D | 16:36:36 |
03-11-2016 | 79 | 0.78 | KANAL D | 16:36:02 |
02-11-2016 | 62 | 0.94 | KANAL D | 16:34:18 |
01-11-2016 | 65 | 0.98 | KANAL D | 16:35:19 |
31-10-2016 | 77 | 0.85 | KANAL D | 16:36:24 |
30-10-2016 | 33 | 1.65 | KANAL D | 15:49:24 |
28-10-2016 | 75 | 0.95 | KANAL D | 16:41:59 |
27-10-2016 | 64 | 0.89 | KANAL D | 16:33:27 |
26-10-2016 | 69 | 0.83 | KANAL D | 16:37:21 |
25-10-2016 | 59 | 0.94 | KANAL D | 16:36:54 |
24-10-2016 | 56 | 1.03 | KANAL D | 16:33:35 |
23-10-2016 | 24 | 1.80 | KANAL D | 15:26:00 |
21-10-2016 | 50 | 1.05 | KANAL D | 16:33:32 |
20-10-2016 | 46 | 1.05 | KANAL D | 16:35:09 |
19-10-2016 | 51 | 1.05 | KANAL D | 16:35:43 |
18-10-2016 | 58 | 0.98 | KANAL D | 16:34:15 |
17-10-2016 | 46 | 1.18 | KANAL D | 16:34:57 |
16-10-2016 | 25 | 1.67 | KANAL D | 15:28:57 |
15-10-2016 | 41 | 1.27 | KANAL D | 16:21:03 |
14-10-2016 | 53 | 1.00 | KANAL D | 16:35:19 |
13-10-2016 | 46 | 1.02 | KANAL D | 16:34:59 |
12-10-2016 | 46 | 1.09 | KANAL D | 16:34:22 |
11-10-2016 | 41 | 1.22 | KANAL D | 16:35:44 |
10-10-2016 | 45 | 1.18 | KANAL D | 24:16:47 |
07-10-2016 | 40 | 1.20 | KANAL D | 16:36:05 |
06-10-2016 | 38 | 1.20 | KANAL D | 16:20:35 |
05-10-2016 | 36 | 1.17 | KANAL D | 16:19:55 |
04-10-2016 | 40 | 1.12 | KANAL D | 16:18:23 |
03-10-2016 | 53 | 0.99 | KANAL D | 16:21:32 |
02-10-2016 | 14 | 2.17 | KANAL D | 19:59:42 |
30-09-2016 | 52 | 0.99 | KANAL D | 16:11:49 |
29-09-2016 | 45 | 1.05 | KANAL D | 16:09:37 |
28-09-2016 | 39 | 1.18 | KANAL D | 16:13:49 |
27-09-2016 | 37 | 1.35 | KANAL D | 16:10:11 |
26-09-2016 | 42 | 1.07 | KANAL D | 16:11:14 |
25-09-2016 | 12 | 2.41 | KANAL D | 19:59:41 |
23-09-2016 | 30 | 1.44 | KANAL D | 16:07:46 |
22-09-2016 | 41 | 1.11 | KANAL D | 16:10:04 |
21-09-2016 | 41 | 1.16 | KANAL D | 16:12:16 |
20-09-2016 | 49 | 1.00 | KANAL D | 16:11:58 |
19-09-2016 | 32 | 1.12 | KANAL D | 16:11:36 |
16-09-2016 | 37 | 1.06 | KANAL D | 16:09:50 |
16-09-2016 | 4 | 2.86 | KANAL D | 20:00:34 |
15-09-2016 | 29 | 1.21 | KANAL D | 16:08:12 |
14-09-2016 | 29 | 1.06 | KANAL D | 16:09:36 |
13-09-2016 | 35 | 0.88 | KANAL D | 16:11:15 |
12-09-2016 | 43 | 0.74 | KANAL D | 16:08:09 |
09-09-2016 | 53 | 0.89 | KANAL D | 16:08:24 |
09-09-2016 | 10 | 2.37 | KANAL D | 19:58:51 |
08-09-2016 | 36 | 1.20 | KANAL D | 16:07:46 |
07-09-2016 | 30 | 1.26 | KANAL D | 16:14:30 |
06-09-2016 | 25 | 1.50 | KANAL D | 16:12:17 |
05-09-2016 | 31 | 1.31 | KANAL D | 16:03:17 |
02-09-2016 | 8 | 2.37 | KANAL D | 19:59:46 |
02-09-2016 | 48 | 0.88 | KANAL D | 16:06:50 |
01-09-2016 | 33 | 1.14 | KANAL D | 16:10:30 |
31-08-2016 | 36 | 1.02 | KANAL D | 16:06:58 |
30-08-2016 | 32 | 1.19 | KANAL D | 16:19:34 |
29-08-2016 | 34 | 1.21 | KANAL D | 16:16:57 |
26-08-2016 | 19 | 1.39 | KANAL D | 16:00:02 |
26-08-2016 | 6 | 2.35 | KANAL D | 19:58:59 |
25-08-2016 | 21 | 1.34 | KANAL D | 15:56:46 |
24-08-2016 | 24 | 1.26 | KANAL D | 16:07:44 |
23-08-2016 | 35 | 1.09 | KANAL D | 15:55:40 |
22-08-2016 | 30 | 1.08 | KANAL D | 16:07:46 |
19-08-2016 | 4 | 2.29 | KANAL D | 19:59:09 |
19-08-2016 | 15 | 1.42 | KANAL D | 15:58:08 |
18-08-2016 | 20 | 1.17 | KANAL D | 15:48:31 |
17-08-2016 | 24 | 1.06 | KANAL D | 16:04:56 |
16-08-2016 | 27 | 1.10 | KANAL D | 15:51:31 |
15-08-2016 | 24 | 1.20 | KANAL D | 15:59:24 |
12-08-2016 | 15 | 1.41 | KANAL D | 16:09:01 |
12-08-2016 | 6 | 2.11 | KANAL D | 20:00:13 |
11-08-2016 | 24 | 1.14 | KANAL D | 16:01:59 |
10-08-2016 | 19 | 1.39 | KANAL D | 16:00:11 |
09-08-2016 | 26 | 1.19 | KANAL D | 15:57:33 |
08-08-2016 | 24 | 1.17 | KANAL D | 15:49:58 |
05-08-2016 | 22 | 1.26 | KANAL D | 16:11:05 |
05-08-2016 | 4 | 2.49 | KANAL D | 19:59:58 |
04-08-2016 | 28 | 1.11 | KANAL D | 16:01:22 |
03-08-2016 | 20 | 1.25 | KANAL D | 16:01:35 |
02-08-2016 | 24 | 1.12 | KANAL D | 16:03:45 |
01-08-2016 | 25 | 1.16 | KANAL D | 16:00:58 |
29-07-2016 | 24 | 1.15 | KANAL D | 16:13:56 |
29-07-2016 | 5 | 2.33 | KANAL D | 19:58:52 |
28-07-2016 | 22 | 1.27 | KANAL D | 16:09:11 |
27-07-2016 | 26 | 1.08 | KANAL D | 15:56:43 |
26-07-2016 | 22 | 1.22 | KANAL D | 16:05:58 |
25-07-2016 | 24 | 1.09 | KANAL D | 16:08:51 |
22-07-2016 | 38 | 0.92 | KANAL D | 16:29:23 |
21-07-2016 | 33 | 0.95 | KANAL D | 16:33:26 |
20-07-2016 | 32 | 1.02 | KANAL D | 16:26:42 |
19-07-2016 | 36 | 0.91 | KANAL D | 16:40:33 |
18-07-2016 | 36 | 1.03 | KANAL D | 16:58:07 |
14-07-2016 | 38 | 0.95 | KANAL D | 15:38:08 |
13-07-2016 | 50 | 0.83 | KANAL D | 15:37:11 |
12-07-2016 | 35 | 1.00 | KANAL D | 15:41:13 |
11-07-2016 | 37 | 0.97 | KANAL D | 16:19:53 |
29-08-2015 | 2 | 3.77 | KANAL D | 20:00:27 |
28-08-2015 | 7 | 2.00 | KANAL D | 20:00:37 |
22-08-2015 | 5 | 2.41 | KANAL D | 20:00:18 |
21-08-2015 | 4 | 2.35 | KANAL D | 20:00:45 |
15-08-2015 | 3 | 2.18 | KANAL D | 19:59:53 |
14-08-2015 | 4 | 2.00 | KANAL D | 19:59:16 |
08-08-2015 | 5 | 2.18 | KANAL D | 19:59:47 |
07-08-2015 | 5 | 1.98 | KANAL D | 20:00:13 |
01-08-2015 | 2 | 2.22 | KANAL D | 19:59:14 |
31-07-2015 | 7 | 1.83 | KANAL D | 19:58:42 |
25-07-2015 | 4 | 2.14 | KANAL D | 19:59:32 |
24-07-2015 | 4 | 2.24 | KANAL D | 20:01:08 |
19-07-2015 | 5 | 2.15 | KANAL D | 19:44:27 |
19-07-2015 | 10 | 1.39 | KANAL D | 17:05:29 |
18-07-2015 | 2 | 1.92 | KANAL D | 20:00:25 |
17-07-2015 | 4 | 2.09 | KANAL D | 19:59:46 |
11-07-2015 | 6 | 2.64 | KANAL D | 20:00:58 |
10-07-2015 | 8 | 2.50 | KANAL D | 20:00:47 |
04-07-2015 | 4 | 2.57 | KANAL D | 20:00:50 |
28-06-2015 | 16 | 2.15 | KANAL D | 20:00:57 |
27-06-2015 | 16 | 2.22 | KANAL D | 19:59:54 |
21-06-2015 | 9 | 2.67 | KANAL D | 20:01:00 |
20-06-2015 | 12 | 2.34 | KANAL D | 20:00:13 |
15-06-2015 | 13 | 1.81 | KANAL D | 20:00:03 |
08-06-2015 | 20 | 2.21 | KANAL D | 20:01:00 |
01-06-2015 | 22 | 1.90 | KANAL D | 20:00:37 |
25-05-2015 | 24 | 1.79 | KANAL D | 19:59:06 |
24-05-2015 | 11 | 1.83 | KANAL D | 15:47:39 |
18-05-2015 | 17 | 2.06 | KANAL D | 19:59:19 |
11-05-2015 | 15 | 2.49 | KANAL D | 20:00:11 |
04-05-2015 | 18 | 2.15 | KANAL D | 20:00:36 |
27-04-2015 | 15 | 2.49 | KANAL D | 19:59:57 |
20-04-2015 | 10 | 3.01 | KANAL D | 19:59:24 |
14-04-2015 | 6 | 4.27 | KANAL D | 20:01:54 |
13-04-2015 | 8 | 3.48 | KANAL D | 20:00:40 |
07-04-2015 | 10 | 3.38 | KANAL D | 20:00:36 |
06-04-2015 | 8 | 3.58 | KANAL D | 19:58:42 |
31-03-2015 | 7 | 4.06 | KANAL D | 19:59:32 |
30-03-2015 | 5 | 4.42 | KANAL D | 20:00:57 |
29-03-2015 | 6 | 4.06 | KANAL D | 15:46:51 |
28-03-2015 | 9 | 4.35 | KANAL D | 15:46:30 |
23-03-2015 | 4 | 6.11 | KANAL D | 20:00:34 |
22-03-2015 | 7 | 4.16 | KANAL D | 15:54:06 |
21-03-2015 | 7 | 4.37 | KANAL D | 15:53:16 |
15-03-2015 | 7 | 4.24 | KANAL D | 15:55:32 |
14-03-2015 | 11 | 4.04 | KANAL D | 15:53:22 |
08-03-2015 | 6 | 3.98 | KANAL D | 15:57:55 |
07-03-2015 | 12 | 3.46 | KANAL D | 15:53:22 |
01-03-2015 | 6 | 4.62 | KANAL D | 15:56:16 |
28-02-2015 | 9 | 3.69 | KANAL D | 15:52:48 |
22-02-2015 | 5 | 4.72 | KANAL D | 15:57:56 |
21-02-2015 | 7 | 4.35 | KANAL D | 15:54:19 |
15-02-2015 | 5 | 4.78 | KANAL D | 15:50:36 |
14-02-2015 | 6 | 4.73 | KANAL D | 15:53:34 |
08-02-2015 | 3 | 5.21 | KANAL D | 15:55:35 |
07-02-2015 | 8 | 3.99 | KANAL D | 15:57:11 |
01-02-2015 | 7 | 3.74 | KANAL D | 15:52:12 |
31-01-2015 | 6 | 4.44 | KANAL D | 16:00:29 |
25-01-2015 | 3 | 4.88 | KANAL D | 15:57:19 |
24-01-2015 | 6 | 4.54 | KANAL D | 15:53:18 |
18-01-2015 | 3 | 6.03 | KANAL D | 16:01:53 |
17-01-2015 | 7 | 4.48 | KANAL D | 15:56:55 |
11-01-2015 | 4 | 5.49 | KANAL D | 15:57:50 |
09-01-2015 | 15 | 3.72 | KANAL D | 19:59:08 |
08-01-2015 | 7 | 4.73 | KANAL D | 19:59:51 |
06-01-2015 | 4 | 5.58 | KANAL D | 20:00:20 |
05-01-2015 | 13 | 3.81 | KANAL D | 20:00:48 |
04-01-2015 | 4 | 4.89 | KANAL D | 15:55:58 |
03-01-2015 | 5 | 4.33 | KANAL D | 15:53:09 |
28-12-2014 | 4 | 4.76 | KANAL D | 15:51:57 |
27-12-2014 | 6 | 4.42 | KANAL D | 15:55:00 |
21-12-2014 | 6 | 4.75 | KANAL D | 15:57:18 |
20-12-2014 | 8 | 4.10 | KANAL D | 15:58:03 |
14-12-2014 | 6 | 4.35 | KANAL D | 15:54:18 |
13-12-2014 | 11 | 3.87 | KANAL D | 15:54:24 |
11-12-2014 | 17 | 3.04 | KANAL D | 20:00:28 |
07-12-2014 | 10 | 3.59 | KANAL D | 15:56:16 |
06-12-2014 | 12 | 3.50 | KANAL D | 15:52:35 |
30-11-2014 | 6 | 4.48 | KANAL D | 15:55:52 |
29-11-2014 | 11 | 3.47 | KANAL D | 15:57:39 |
23-11-2014 | 5 | 4.67 | KANAL D | 17:23:37 |
22-11-2014 | 11 | 3.67 | KANAL D | 15:51:57 |
16-11-2014 | 15 | 3.24 | KANAL D | 20:05:55 |
15-11-2014 | 7 | 4.05 | KANAL D | 15:54:12 |
09-11-2014 | 6 | 4.21 | KANAL D | 15:58:11 |
08-11-2014 | 14 | 3.27 | KANAL D | 15:55:07 |
06-11-2014 | 19 | 2.95 | KANAL D | 19:59:40 |
02-11-2014 | 11 | 3.69 | KANAL D | 15:54:24 |
01-11-2014 | 16 | 3.04 | KANAL D | 15:56:35 |
26-10-2014 | 12 | 3.57 | KANAL D | 15:52:24 |
25-10-2014 | 17 | 2.64 | KANAL D | 15:58:25 |
19-10-2014 | 14 | 3.16 | KANAL D | 15:53:51 |
18-10-2014 | 13 | 2.66 | KANAL D | 16:02:32 |
12-10-2014 | 13 | 3.04 | KANAL D | 15:52:15 |
11-10-2014 | 18 | 2.36 | KANAL D | 15:57:45 |
|
:: Kanallar ::
:: Program Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|