22-04-2018 Rating Listesi |
SURVIVOR | TV8 | 1 | 8.11 |
SAVASCI | FOX TV | 2 | 7.53 |
SAVASCI (OZET) | FOX TV | 3 | 4.07 |
COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 4 | 3.94 |
CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 5 | 3.86 |
FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 6 | 3.62 |
SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 7 | 3.56 |
COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 8 | 2.83 |
JET SOSYETE | STAR TV | 9 | 2.60 |
SURVIVOR OZET | TV8 | 10 | 2.59 |
HAVA DURUMU | ATV | 11 | 2.46 |
KANAL D HABER | KANAL D | 12 | 2.45 |
ATV ANA HABER | ATV | 13 | 2.43 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 14 | 2.39 |
CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 15 | 2.33 |
SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 16 | 2.16 |
KORDUGUM | KANAL 7 | 17 | 2.00 |
JET SOSYETE (OZET) | STAR TV | 18 | 1.95 |
SICAK GELISME | KANAL D | 19 | 1.91 |
ATV HABER | ATV | 20 | 1.90 |
KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 21 | 1.89 |
TEHLIKELI KARIM | SHOW TV | 22 | 1.89 |
HABER ONU | SHOW TV | 23 | 1.85 |
AH KALBIM | KANAL 7 | 24 | 1.78 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 25 | 1.77 |
HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 26 | 1.76 |
TEHLIKELI KARIM (OZET) | SHOW TV | 27 | 1.74 |
KADIN (TKR) | FOX TV | 28 | 1.72 |
ASLAN AILEM | TRT 1 | 29 | 1.59 |
HAVA DURUMU | ATV | 30 | 1.47 |
YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 31 | 1.42 |
BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 32 | 1.40 |
SHANE (Y.S) | TRT 1 | 33 | 1.29 |
ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 34 | 1.28 |
CARPISMA NOKTASI (Y.S) | SHOW TV | 35 | 1.24 |
MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 36 | 1.23 |
PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 37 | 1.20 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 38 | 1.20 |
STAR HABER | STAR TV | 39 | 1.17 |
AVLU (TKR) | STAR TV | 40 | 1.13 |
SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 41 | 1.07 |
KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 42 | 1.06 |
HAYATIN ANLAMI (Y.S) | STAR TV | 43 | 1.05 |
TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 44 | 1.04 |
PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 45 | 1.04 |
SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) | KANAL D | 46 | 1.00 |
STADYUM | TRT SPOR | 47 | 1.00 |
DIZI TV | ATV | 48 | 0.90 |
AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 49 | 0.89 |
YALANCI YARIM (T.S) | TV8 | 50 | 0.88 |
ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 51 | 0.87 |
INSANLIK SUCU (TKR) | KANAL D | 52 | 0.87 |
ANA HABER | TRT HABER | 53 | 0.85 |
INDIANA JONES KUTSAL HAZINE AVCILARI (Y.S) | BEYAZ TV | 54 | 0.84 |
KANATSIZ KUSLAR (TKR) | ATV | 55 | 0.84 |
BEYAZ FUTBOL | BEYAZ TV | 56 | 0.82 |
UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 57 | 0.81 |
OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 58 | 0.81 |
COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 59 | 0.80 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 60 | 0.79 |
HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S) | SHOW TV | 61 | 0.79 |
MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 62 | 0.78 |
ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 63 | 0.75 |
MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 64 | 0.74 |
MAGAZIN 8 | TV8 | 65 | 0.73 |
ONUN HAKKINDA HERSEY (Y.S) | ATV | 66 | 0.73 |
SERVET (TKR) | SHOW TV | 67 | 0.73 |
HABER | TRT HABER | 68 | 0.71 |
SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 69 | 0.71 |
HABER 18 | TRT HABER | 70 | 0.70 |
SPOR AKTIF | TRT HABER | 71 | 0.68 |
TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 72 | 0.66 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 73 | 0.66 |
ANA HABER | TRT 1 | 74 | 0.66 |
AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 75 | 0.65 |
ROWDY RATHORE (Y.S) | KANAL 7 | 76 | 0.65 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 77 | 0.64 |
SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 78 | 0.62 |
TESKILAT | TRT HABER | 79 | 0.57 |
SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI | KANAL D | 80 | 0.57 |
AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 81 | 0.56 |
HABER 19 | TRT HABER | 82 | 0.55 |
TEK VURUS (Y.S) | BEYAZ TV | 83 | 0.55 |
PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM | TRT HABER | 84 | 0.55 |
ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 85 | 0.55 |
VER ELINI ASK (TKR) | KANAL D | 86 | 0.55 |
VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 87 | 0.54 |
AKASYA DURAGI (OZET) (TKR) | TEVE2 | 88 | 0.54 |
OZEL YAYIN | TRT HABER | 89 | 0.52 |
GUNAYDIN HAFTASONU | TRT HABER | 90 | 0.50 |
KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 91 | 0.49 |
MESUT YAR SUNAR | STAR TV | 92 | 0.48 |
ENINE BOYUNA | TRT 1 | 93 | 0.48 |
ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 94 | 0.47 |
HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 95 | 0.47 |
HAVA DURUMU | TRT 1 | 96 | 0.46 |
MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 97 | 0.46 |
PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 98 | 0.46 |
HABER 21 | TRT HABER | 99 | 0.45 |
FINEAS VE FORB 2. BOYUTTA (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 100 | 0.45 |
|
15-04-2018 Rating Listesi |
SURVIVOR | TV8 | 1 | 7.15 |
SAVASCI | FOX TV | 2 | 6.48 |
COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 3 | 3.99 |
GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 4 | 3.94 |
CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 5 | 3.84 |
SAVASCI (OZET) | FOX TV | 6 | 3.60 |
JET SOSYETE | STAR TV | 7 | 3.46 |
SURVIVOR OZET | TV8 | 8 | 3.10 |
COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 9 | 3.05 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 10 | 2.94 |
SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 11 | 2.53 |
CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 12 | 2.43 |
JET SOSYETE (OZET) | STAR TV | 13 | 2.30 |
KANAL D HABER | KANAL D | 14 | 2.12 |
TEHLIKELI KARIM | SHOW TV | 15 | 2.12 |
ATV ANA HABER | ATV | 16 | 2.00 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 17 | 1.92 |
BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 18 | 1.89 |
ASLAN AILEM | TRT 1 | 19 | 1.79 |
HABER ONU | SHOW TV | 20 | 1.78 |
KADIN (TKR) | FOX TV | 21 | 1.74 |
TEHLIKELI KARIM (OZET) | SHOW TV | 22 | 1.68 |
STADYUM | TRT SPOR | 23 | 1.64 |
KORDUGUM | KANAL 7 | 24 | 1.62 |
SICAK GELISME | KANAL D | 25 | 1.61 |
KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 26 | 1.60 |
HAVA DURUMU | ATV | 27 | 1.58 |
JOHNNY GUITAR (Y.S) | TRT 1 | 28 | 1.49 |
AH KALBIM | KANAL 7 | 29 | 1.43 |
MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 30 | 1.36 |
HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 31 | 1.29 |
PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 32 | 1.29 |
ATV HABER | ATV | 33 | 1.27 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 34 | 1.27 |
FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 35 | 1.25 |
STAR HABER | STAR TV | 36 | 1.25 |
ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 37 | 1.23 |
ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 38 | 1.21 |
ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 39 | 1.17 |
ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 40 | 1.11 |
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 41 | 1.10 |
AVLU (TKR) | STAR TV | 42 | 1.09 |
INSANLIK SUCU (TKR-GECE) | KANAL D | 43 | 1.05 |
SERVET (TKR-GECE) | SHOW TV | 44 | 1.04 |
YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 45 | 1.02 |
KING KONG (Y.S) | BEYAZ TV | 46 | 1.02 |
ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 47 | 1.01 |
ANA HABER | TRT HABER | 48 | 1.00 |
TATLI DILLIM (T.S) | TV8 | 49 | 0.99 |
KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 50 | 0.94 |
SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 51 | 0.94 |
SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 52 | 0.91 |
PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 53 | 0.88 |
TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 54 | 0.87 |
TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 55 | 0.85 |
MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 56 | 0.85 |
ANA HABER | TRT 1 | 57 | 0.83 |
SURVIVOR EKSTRA | TV8,5 | 58 | 0.83 |
BEYAZ FUTBOL | BEYAZ TV | 59 | 0.82 |
AK PARTI USKUDAR ILCE KONGRESI | TRT HABER | 60 | 0.81 |
AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 61 | 0.81 |
SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 62 | 0.79 |
VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 63 | 0.78 |
SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 64 | 0.77 |
COCUKTAN AL HABERI (TKR) | SHOW TV | 65 | 0.77 |
SERVET (TKR) | SHOW TV | 66 | 0.75 |
MAGAZIN 8 | TV8 | 67 | 0.74 |
TARZAN RIFKI (T.S) | KANAL 7 | 68 | 0.69 |
HAVA DURUMU | TRT 1 | 69 | 0.65 |
SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI | KANAL D | 70 | 0.64 |
KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) | ATV | 71 | 0.61 |
DIZI TV | ATV | 72 | 0.61 |
GONUL DAGI | TRT HABER | 73 | 0.61 |
MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 74 | 0.61 |
OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 75 | 0.61 |
SPOR AKTIF | TRT HABER | 76 | 0.60 |
KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 77 | 0.60 |
MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 78 | 0.59 |
SERVET (TKR) | SHOW TV | 79 | 0.57 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 80 | 0.56 |
ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 81 | 0.56 |
HABER 12 | TRT HABER | 82 | 0.56 |
HABER 22 | TRT HABER | 83 | 0.55 |
MESUT YAR SUNAR | STAR TV | 84 | 0.55 |
AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 85 | 0.54 |
AILEM ODAM VE BEN | TRT 1 | 86 | 0.54 |
HAVA DURUMU | ATV | 87 | 0.53 |
VER ELINI ASK (TKR) | KANAL D | 88 | 0.53 |
MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 89 | 0.53 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 90 | 0.52 |
MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 91 | 0.51 |
PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM | TRT HABER | 92 | 0.51 |
KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 93 | 0.50 |
HABER 18 | TRT HABER | 94 | 0.50 |
GUNAYDIN HAFTASONU | TRT HABER | 95 | 0.49 |
HABER 19 | TRT HABER | 96 | 0.48 |
DUNYALAR SAVASI (Y.S) | FOX TV | 97 | 0.47 |
1 GUN KALA | TRT 1 | 98 | 0.47 |
MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 99 | 0.46 |
HABER 24 | TRT HABER | 100 | 0.46 |
|
08-04-2018 Rating Listesi |
SURVIVOR | TV8 | 1 | 8.31 |
SAVASCI | FOX TV | 2 | 7.13 |
COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 3 | 5.32 |
GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 4 | 4.30 |
SAVASCI (OZET) | FOX TV | 5 | 4.23 |
SURVIVOR OZET | TV8 | 6 | 4.20 |
CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 7 | 4.01 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 8 | 3.69 |
COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 9 | 3.49 |
TEHLIKELI KARIM | SHOW TV | 10 | 3.15 |
HABER ONU | SHOW TV | 11 | 3.13 |
ATV ANA HABER | ATV | 12 | 2.69 |
CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 13 | 2.65 |
TEHLIKELI KARIM (OZET) | SHOW TV | 14 | 2.49 |
SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 15 | 2.49 |
KANAL D HABER | KANAL D | 16 | 2.38 |
SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 17 | 2.37 |
BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 18 | 2.28 |
ASLAN AILEM | TRT 1 | 19 | 2.24 |
KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 20 | 2.12 |
SICAK GELISME | KANAL D | 21 | 2.11 |
KORDUGUM | KANAL 7 | 22 | 2.03 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 23 | 2.00 |
JET SOSYETE OZEL | STAR TV | 24 | 1.97 |
KADIN (TKR) | FOX TV | 25 | 1.91 |
HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 26 | 1.78 |
CAT BALLOU (Y.S) | TRT 1 | 27 | 1.63 |
COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 28 | 1.63 |
ATV HABER | ATV | 29 | 1.59 |
GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 30 | 1.51 |
AH KALBIM | KANAL 7 | 31 | 1.42 |
HAVA DURUMU | ATV | 32 | 1.42 |
AVLU (TKR) | STAR TV | 33 | 1.41 |
STAR HABER | STAR TV | 34 | 1.35 |
BIR MUCIZE OLSUN (TKR-GECE) | FOX TV | 35 | 1.35 |
TEHLIKELI KARIM (TKR) | SHOW TV | 36 | 1.34 |
MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 37 | 1.34 |
SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 38 | 1.31 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 39 | 1.31 |
ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 40 | 1.25 |
PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 41 | 1.23 |
STADYUM | TRT SPOR | 42 | 1.23 |
ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 43 | 1.20 |
TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 44 | 1.18 |
MASUM DEGILIZ (TKR) | ATV | 45 | 1.17 |
SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 46 | 1.15 |
INSANLIK SUCU (TKR) | KANAL D | 47 | 1.15 |
PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 48 | 1.13 |
ANA HABER | TRT HABER | 49 | 1.13 |
SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) | KANAL D | 50 | 1.09 |
FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 51 | 1.08 |
OH OLSUN (T.S) | TV8 | 52 | 1.05 |
AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 53 | 1.05 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 54 | 1.03 |
ANA HABER | TRT 1 | 55 | 1.01 |
OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 56 | 0.97 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 57 | 0.95 |
UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 58 | 0.91 |
EJDERHANI NASIL EGITIRSIN 2 (Y.S) | BEYAZ TV | 59 | 0.90 |
AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 60 | 0.90 |
BASBAKAN YARDIMCISI BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 61 | 0.89 |
MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 62 | 0.86 |
DIZI TV | ATV | 63 | 0.85 |
KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 64 | 0.85 |
TRABZONSPOR BASKANI AHMET AGAOGLU ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 65 | 0.82 |
AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 66 | 0.82 |
ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 67 | 0.82 |
MAGAZIN 8 | TV8 | 68 | 0.77 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 69 | 0.76 |
TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 70 | 0.76 |
VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 71 | 0.74 |
PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM | TRT HABER | 72 | 0.73 |
HABER 12 | TRT HABER | 73 | 0.72 |
ONG BAK 3 (Y.S) | BEYAZ TV | 74 | 0.69 |
ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 75 | 0.68 |
VAPURDA CAY SIMIT SOHBET | TRT HABER | 76 | 0.68 |
KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 77 | 0.68 |
AILEM ODAM VE BEN | TRT 1 | 78 | 0.66 |
HAVA DURUMU | TRT 1 | 79 | 0.65 |
MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 80 | 0.64 |
BASBAKAN YILDIRIM AFGANISTAN'DA | TRT HABER | 81 | 0.64 |
ENINE BOYUNA | TRT 1 | 82 | 0.63 |
SPOR AKTIF | TRT HABER | 83 | 0.62 |
MISAFIRIM VAR (TKR) | TRT 1 | 84 | 0.61 |
HABER 18 | TRT HABER | 85 | 0.60 |
HABER 22 | TRT HABER | 86 | 0.59 |
GONUL DAGI | TRT HABER | 87 | 0.59 |
SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 88 | 0.59 |
HABER 13 | TRT HABER | 89 | 0.59 |
KELIME OYUNU | TEVE2 | 90 | 0.59 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 91 | 0.58 |
SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI | KANAL D | 92 | 0.56 |
HIRSIZLAR SEHRI (Y.S) | KANAL 7 | 93 | 0.56 |
MASUM DEGILIZ (TKR-GECE) | ATV | 94 | 0.56 |
SOLEN (Y.S) | FOX TV | 95 | 0.56 |
MESUT YAR SUNAR | STAR TV | 96 | 0.55 |
HABER 16 | TRT HABER | 97 | 0.55 |
GUNAYDIN HAFTASONU | TRT HABER | 98 | 0.55 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 99 | 0.54 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 100 | 0.53 |
|
01-04-2018 Rating Listesi |
SURVIVOR | TV8 | 1 | 7.83 |
SAVASCI | FOX TV | 2 | 6.90 |
COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 3 | 4.55 |
SAVASCI (OZET) | FOX TV | 4 | 4.35 |
CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 5 | 4.11 |
GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 6 | 3.60 |
JET SOSYETE | STAR TV | 7 | 3.19 |
SURVIVOR OZET | TV8 | 8 | 3.10 |
COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 9 | 3.01 |
SHOW ANA HABER | SHOW TV | 10 | 3.00 |
TEHLIKELI KARIM | SHOW TV | 11 | 2.82 |
SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 12 | 2.67 |
ATV ANA HABER | ATV | 13 | 2.56 |
HABER ONU | SHOW TV | 14 | 2.53 |
KANAL D HABER | KANAL D | 15 | 2.44 |
JET SOSYETE (OZET) | STAR TV | 16 | 2.30 |
TEHLIKELI KARIM (OZET) | SHOW TV | 17 | 2.25 |
CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 18 | 2.25 |
ASLAN AILEM | TRT 1 | 19 | 2.10 |
KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 20 | 2.04 |
STAR ANA HABER | STAR TV | 21 | 1.97 |
ATV HABER | ATV | 22 | 1.92 |
BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 23 | 1.90 |
KADIN (TKR) | FOX TV | 24 | 1.86 |
HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 25 | 1.80 |
KORDUGUM | KANAL 7 | 26 | 1.75 |
AH KALBIM | KANAL 7 | 27 | 1.75 |
PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 28 | 1.61 |
STAR HABER | STAR TV | 29 | 1.61 |
KANLI MUCADELE (Y.S) | TRT 1 | 30 | 1.53 |
AVLU (TKR) | STAR TV | 31 | 1.48 |
TEHLIKELI KARIM (TKR) | SHOW TV | 32 | 1.43 |
SICAK GELISME | KANAL D | 33 | 1.41 |
ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 34 | 1.41 |
HAVA DURUMU | ATV | 35 | 1.39 |
SPOR GUNDEMI | KANAL D | 36 | 1.29 |
STADYUM | TRT SPOR | 37 | 1.28 |
COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 38 | 1.24 |
AVLU (TKR) | STAR TV | 39 | 1.22 |
KANATSIZ KUSLAR (TKR) | ATV | 40 | 1.16 |
PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 41 | 1.14 |
YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 42 | 1.13 |
ANA HABER | TRT 1 | 43 | 1.11 |
ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 44 | 1.10 |
SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 45 | 1.07 |
MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 46 | 1.06 |
ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 47 | 1.06 |
TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 48 | 1.05 |
HABER | TRT HABER | 49 | 1.00 |
DIZI TV | ATV | 50 | 0.99 |
KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 51 | 0.97 |
TEHLIKELI KARIM (TKR) | SHOW TV | 52 | 0.96 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 53 | 0.94 |
GALATASARAY YONETICISI ABDURRAHIM ALBAYRAK ACIKLAM | TRT SPOR | 54 | 0.94 |
AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 55 | 0.92 |
MASUM DEGILIZ (TKR) | ATV | 56 | 0.89 |
VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 57 | 0.87 |
SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 58 | 0.85 |
1 GUN KALA | TRT 1 | 59 | 0.84 |
MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 60 | 0.84 |
NE OLACAK SIMDI (T.S) | TV8 | 61 | 0.80 |
TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 62 | 0.79 |
UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 63 | 0.77 |
HABER 12 | TRT HABER | 64 | 0.76 |
OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 65 | 0.75 |
MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 66 | 0.71 |
ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 67 | 0.71 |
ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 68 | 0.71 |
SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 69 | 0.70 |
PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM | TRT HABER | 70 | 0.70 |
INSANLIK SUCU (TKR) | KANAL D | 71 | 0.69 |
AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 72 | 0.68 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 73 | 0.65 |
MAGAZIN 8 | TV8 | 74 | 0.65 |
EJDERHANI NASIL EGITIRSIN (Y.S) | BEYAZ TV | 75 | 0.65 |
VAPURDA CAY SIMIT SOHBET | TRT HABER | 76 | 0.63 |
MASUM DEGILIZ (TKR-GECE) | ATV | 77 | 0.61 |
CUMHURBASKANI ERDOGAN HATAY'DA | TRT HABER | 78 | 0.61 |
SPOR AKTIF | TRT HABER | 79 | 0.60 |
DABBE ZEHR-I CIN (T.S) | KANAL D | 80 | 0.60 |
HABER 18 | TRT HABER | 81 | 0.60 |
TAKSI 4 (Y.S) | SHOW TV | 82 | 0.60 |
SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI | KANAL D | 83 | 0.59 |
HABER 19 | TRT HABER | 84 | 0.59 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 85 | 0.59 |
TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) | SHOW TV | 86 | 0.59 |
GUNAYDIN HAFTASONU | TRT HABER | 87 | 0.58 |
HAVA DURUMU | TRT HABER | 88 | 0.57 |
DISISLERI BAKANI MEVLUT CAVUSOGLU ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 89 | 0.57 |
MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 90 | 0.57 |
HABER 13 | TRT HABER | 91 | 0.55 |
KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 92 | 0.55 |
BEYAZ FUTBOL | BEYAZ TV | 93 | 0.55 |
PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 94 | 0.54 |
GELINIM MUTFAKTA (TKR) | KANAL D | 95 | 0.54 |
HABER 14 | TRT HABER | 96 | 0.54 |
ANA KURBAN CAN KURBAN (T.S) | KANAL 7 | 97 | 0.53 |
ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 98 | 0.53 |
VER ELINI ASK (TKR) | KANAL D | 99 | 0.52 |
ENINE BOYUNA | TRT 1 | 100 | 0.52 |
|